Binance Launchpad: Unterschied zwischen den Versionen
imported>WordPress contributor Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>devteamwiki Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:Legacy/5cddd4ee36d02049-400px-Binancelaunchpad.png|400px|alt=Binance Launchpad лого]] | [[File:Legacy/5cddd4ee36d02049-400px-Binancelaunchpad.png|400px|alt=Binance Launchpad лого]] | ||
'''Binance Launchpad''' ist eine Plattform zum Starten von | '''Binance Launchpad''' ist eine Plattform zum Starten von [[Token|Tokens]] für den Binance [[Kryptowahrung|Kryptowährung]] Exchange. Die Plattform bietet Startups mit ihrer [[Blockchain]]-Plattform die Möglichkeit, erfolgreich Spenden zu sammeln und anschließend an der Börse zu notieren. | ||
== Über Binance Launchpad == | == Über Binance Launchpad == | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Binance sammelt eine detaillierte Beschreibung für jedes Projekt, das auf seiner Plattform ausgeführt wird. Mit diesen Beschreibungen können 10 Millionen Benutzer der Börse herausfinden, warum das Launchpad-Team ein Projekt unterstützt hat. Dies hilft den Benutzern auch zu bestimmen, ob sie letztendlich einen Teil ihres Vermögens in das betreffende Projekt investieren möchten oder nicht. | Binance sammelt eine detaillierte Beschreibung für jedes Projekt, das auf seiner Plattform ausgeführt wird. Mit diesen Beschreibungen können 10 Millionen Benutzer der Börse herausfinden, warum das Launchpad-Team ein Projekt unterstützt hat. Dies hilft den Benutzern auch zu bestimmen, ob sie letztendlich einen Teil ihres Vermögens in das betreffende Projekt investieren möchten oder nicht. | ||
Jeder, der ein von | Jeder, der ein von [[KYC]] bestätigtes Konto bei Binance Exchange hat, kann sich bei Launchpad anmelden und am [[IEO]] teilnehmen. Die Anzahl der gekauften Münzen ist begrenzt. Diese Grenze wird projektabhängig festgelegt. | ||
Die Plattform existiert seit 2017. Dann startete das Launchpad-Team Projekte wie Bread (eine Finanzdienstleistungsplattform, mit der die weltweit größte dezentrale Bank geschaffen werden soll) und | Die Plattform existiert seit 2017. Dann startete das Launchpad-Team Projekte wie Bread (eine Finanzdienstleistungsplattform, mit der die weltweit größte dezentrale Bank geschaffen werden soll) und [[Gifto]]. | ||
== IEOs, die auf Binance Launchpad ausgeführt werden == | == IEOs, die auf Binance Launchpad ausgeführt werden == | ||
Die ersten Projekte im Jahr 2019 waren BitTorrent und Fetch.AI. ''' | Die ersten Projekte im Jahr 2019 waren BitTorrent und Fetch.AI. '''[[BitTorrent]]''' ist ein [[Peer-to-Peer]]-Dateifreigabesystem. Ihr Übergang zur Blockchain-Welt ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass Justin Sun (von TRON) sie kürzlich für 140 Millionen Dollar erworben hat. Das Projekt soll sicherstellen, dass 100 Millionen aktive Benutzer pro Monat Kryptowährung verwenden, indem sie ihr eigenes BTT-Token ausführen, mit dem Dienste auf der Plattform erworben werden. Das Projekt hat es geschafft, in weniger als 15 Minuten 7,10 Millionen US-Dollar anzuziehen. | ||
'''Fetch.AI''' ist ein Projekt, das eine Kombination aus Blockchain und künstlicher Intelligenz ist. In diesem Projekt werden Daten und Dienste mithilfe der „Smart Ledger-Technologie“ im Austausch gegen Fetch Token, eine Netzwerk-Kryptowährung, bereitgestellt. Entwickler möchten ihre Token in die Branchen Transport, Energie, Logistik und Gastgewerbe integrieren. Das Projekt sammelte in 10 Sekunden 6 Millionen US-Dollar. | '''Fetch.AI''' ist ein Projekt, das eine Kombination aus Blockchain und künstlicher Intelligenz ist. In diesem Projekt werden Daten und Dienste mithilfe der „Smart Ledger-Technologie“ im Austausch gegen Fetch Token, eine Netzwerk-Kryptowährung, bereitgestellt. Entwickler möchten ihre Token in die Branchen Transport, Energie, Logistik und Gastgewerbe integrieren. Das Projekt sammelte in 10 Sekunden 6 Millionen US-Dollar. | ||
''' | '''[[Celer Network]]''' ist ein weiteres Blockchain-Projekt, das über das Binance Launchpad Spenden gesammelt hat. Das Projekt ist eine führende Skalierungsplattform der zweiten Ebene. Es bietet schnelle, einfache und sichere Transaktionen außerhalb der Kette, nicht nur für den Zahlungsverkehr, sondern auch für einen intelligenten Vertrag außerhalb der Kette. Token wurden paarweise mit Binance Coin gehandelt. Das Projekt hat 4 Millionen US-Dollar angezogen. | ||
24. April Binance Launchpad hielt eine Lotterie von Münzen '''Matic'''. Jeder Nutzer konnte innerhalb von 20 Tagen vor dem Datum der Verlosung, abhängig von seinem BNB-Konto, nicht mehr als 5 Lottoscheine erhalten. Das Matic-Netzwerk ist eine Skalierungsplattform der zweiten Ebene, die durch die Verwendung von Seitenketten für das Off-Chain-Computing bei gleichzeitiger Gewährleistung der Anlagensicherheit erreicht wird. Das Netzwerk verwendet die Plasma-Plattform und das dezentrale | 24. April Binance Launchpad hielt eine Lotterie von Münzen '''Matic'''. Jeder Nutzer konnte innerhalb von 20 Tagen vor dem Datum der Verlosung, abhängig von seinem BNB-Konto, nicht mehr als 5 Lottoscheine erhalten. Das Matic-Netzwerk ist eine Skalierungsplattform der zweiten Ebene, die durch die Verwendung von Seitenketten für das Off-Chain-Computing bei gleichzeitiger Gewährleistung der Anlagensicherheit erreicht wird. Das Netzwerk verwendet die Plasma-Plattform und das dezentrale [[Proof-of-Stake]]-[[Netzwerk]] (PoS). | ||
=== Münzen kaufen mit Binance Launchpad === | === Münzen kaufen mit Binance Launchpad === | ||
Um auf Binance Launchpad zu kaufen, benötigen Sie ein bestätigtes Konto an der Binance-Börse. Die Seite bietet allgemeine Informationen zum laufenden Fundraising. Für jedes Projekt werden folgende Daten bereitgestellt: Preis, Startzeit der Veranstaltung und ein Countdown bis zum Beginn. Die Sitzungswährung wird auch von der Plattform bestimmt, normalerweise unter Verwendung von | Um auf Binance Launchpad zu kaufen, benötigen Sie ein bestätigtes Konto an der Binance-Börse. Die Seite bietet allgemeine Informationen zum laufenden Fundraising. Für jedes Projekt werden folgende Daten bereitgestellt: Preis, Startzeit der Veranstaltung und ein Countdown bis zum Beginn. Die Sitzungswährung wird auch von der Plattform bestimmt, normalerweise unter Verwendung von [[Binance Coin]] (BNB) oder Tron (TRX). | ||
=== Einfluss auf den Kryptowährungsmarkt === | === Einfluss auf den Kryptowährungsmarkt === | ||
Nach dem Erfolg von IEO und Binance gaben die folgenden Börsen ihre Absicht bekannt, eine Plattform für IEO zu implementieren: | Nach dem Erfolg von IEO und Binance gaben die folgenden Börsen ihre Absicht bekannt, eine Plattform für IEO zu implementieren: [[Bittrex]] (Bittrex International IEO), BitMax (BitMax Launchpad), [[Huobi]] (Huobi Prime), [[KuCoin]] (KuCoin Spotlight) und [[OKEx]] (OKEx IEO). ICObench hat auch IEO hinzugefügt. | ||
== Siehe auch auf BitcoinWiki == | == Siehe auch auf BitcoinWiki == | ||
* | * [[Binance]] | ||
* | * [[Binance Coin]] | ||
* | * Dezentrale Exchange | ||
* | * [[IEO]] | ||
== Ressourcen == | == Ressourcen == | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
* [https://www.bitcoinmag.de/news/binance-launchpad-jeden-monat-ein-token-sale-angekuendigt Binance Launchpad: Jeden Monat ein Token Sale angekündigt] | * [https://www.bitcoinmag.de/news/binance-launchpad-jeden-monat-ein-token-sale-angekuendigt Binance Launchpad: Jeden Monat ein Token Sale angekündigt] | ||
* [https://block-builders.de/binance-fuehrt-lotterie-system-fuer-icos-auf-launchpad-ein/ Binance führt Lotterie-System für ICOs auf Launchpad ein] | * [https://block-builders.de/binance-fuehrt-lotterie-system-fuer-icos-auf-launchpad-ein/ Binance führt Lotterie-System für ICOs auf Launchpad ein] | ||
[[Category:Kryptowährungsbörsen: Zentralisiert]] | |||
[[ru:Binance Launchpad]] | |||
Aktuelle Version vom 22. Mai 2025, 09:59 Uhr
Binance Launchpad ist eine Plattform zum Starten von Tokens für den Binance Kryptowährung Exchange. Die Plattform bietet Startups mit ihrer Blockchain-Plattform die Möglichkeit, erfolgreich Spenden zu sammeln und anschließend an der Börse zu notieren.
Über Binance Launchpad
Binance-Launchpad stellt die Ressourcen bereit, die das neue Projekt benötigt. Dies gibt dem Projekt die Möglichkeit, seine Idee 10 Millionen Binance-Nutzern und potenziellen Investoren vorzustellen. Binance argumentiert, dass das Auswahlverfahren für Projekte, die auf dem Launchpad präsentiert werden, sehr streng ist, sie geben jedoch keine Einzelheiten an. Hier sind einige der Faktoren, die die Binance-Entscheidung beeinflussen:
- Relative Entwicklung des Projekts
- Starkes und gut koordiniertes Team
- Potenzial für Wachstum und Entwicklung eines breiten Krypto-Ökosystems
Binance sammelt eine detaillierte Beschreibung für jedes Projekt, das auf seiner Plattform ausgeführt wird. Mit diesen Beschreibungen können 10 Millionen Benutzer der Börse herausfinden, warum das Launchpad-Team ein Projekt unterstützt hat. Dies hilft den Benutzern auch zu bestimmen, ob sie letztendlich einen Teil ihres Vermögens in das betreffende Projekt investieren möchten oder nicht.
Jeder, der ein von KYC bestätigtes Konto bei Binance Exchange hat, kann sich bei Launchpad anmelden und am IEO teilnehmen. Die Anzahl der gekauften Münzen ist begrenzt. Diese Grenze wird projektabhängig festgelegt.
Die Plattform existiert seit 2017. Dann startete das Launchpad-Team Projekte wie Bread (eine Finanzdienstleistungsplattform, mit der die weltweit größte dezentrale Bank geschaffen werden soll) und Gifto.
IEOs, die auf Binance Launchpad ausgeführt werden
Die ersten Projekte im Jahr 2019 waren BitTorrent und Fetch.AI. BitTorrent ist ein Peer-to-Peer-Dateifreigabesystem. Ihr Übergang zur Blockchain-Welt ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass Justin Sun (von TRON) sie kürzlich für 140 Millionen Dollar erworben hat. Das Projekt soll sicherstellen, dass 100 Millionen aktive Benutzer pro Monat Kryptowährung verwenden, indem sie ihr eigenes BTT-Token ausführen, mit dem Dienste auf der Plattform erworben werden. Das Projekt hat es geschafft, in weniger als 15 Minuten 7,10 Millionen US-Dollar anzuziehen.
Fetch.AI ist ein Projekt, das eine Kombination aus Blockchain und künstlicher Intelligenz ist. In diesem Projekt werden Daten und Dienste mithilfe der „Smart Ledger-Technologie“ im Austausch gegen Fetch Token, eine Netzwerk-Kryptowährung, bereitgestellt. Entwickler möchten ihre Token in die Branchen Transport, Energie, Logistik und Gastgewerbe integrieren. Das Projekt sammelte in 10 Sekunden 6 Millionen US-Dollar.
Celer Network ist ein weiteres Blockchain-Projekt, das über das Binance Launchpad Spenden gesammelt hat. Das Projekt ist eine führende Skalierungsplattform der zweiten Ebene. Es bietet schnelle, einfache und sichere Transaktionen außerhalb der Kette, nicht nur für den Zahlungsverkehr, sondern auch für einen intelligenten Vertrag außerhalb der Kette. Token wurden paarweise mit Binance Coin gehandelt. Das Projekt hat 4 Millionen US-Dollar angezogen.
24. April Binance Launchpad hielt eine Lotterie von Münzen Matic. Jeder Nutzer konnte innerhalb von 20 Tagen vor dem Datum der Verlosung, abhängig von seinem BNB-Konto, nicht mehr als 5 Lottoscheine erhalten. Das Matic-Netzwerk ist eine Skalierungsplattform der zweiten Ebene, die durch die Verwendung von Seitenketten für das Off-Chain-Computing bei gleichzeitiger Gewährleistung der Anlagensicherheit erreicht wird. Das Netzwerk verwendet die Plasma-Plattform und das dezentrale Proof-of-Stake-Netzwerk (PoS).
Münzen kaufen mit Binance Launchpad
Um auf Binance Launchpad zu kaufen, benötigen Sie ein bestätigtes Konto an der Binance-Börse. Die Seite bietet allgemeine Informationen zum laufenden Fundraising. Für jedes Projekt werden folgende Daten bereitgestellt: Preis, Startzeit der Veranstaltung und ein Countdown bis zum Beginn. Die Sitzungswährung wird auch von der Plattform bestimmt, normalerweise unter Verwendung von Binance Coin (BNB) oder Tron (TRX).
Einfluss auf den Kryptowährungsmarkt
Nach dem Erfolg von IEO und Binance gaben die folgenden Börsen ihre Absicht bekannt, eine Plattform für IEO zu implementieren: Bittrex (Bittrex International IEO), BitMax (BitMax Launchpad), Huobi (Huobi Prime), KuCoin (KuCoin Spotlight) und OKEx (OKEx IEO). ICObench hat auch IEO hinzugefügt.
Siehe auch auf BitcoinWiki
- Binance
- Binance Coin
- Dezentrale Exchange
- IEO
