BitMEX: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Rob Wilson Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>devteamwiki Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| 0.0500% | | 0.0500% | ||
|- | |- | ||
| | | [[Bitcoin Cash]] (BCH) | ||
| 20x | | 20x | ||
| -0.0500% | | -0.0500% | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| 0.2500% | | 0.2500% | ||
|- | |- | ||
| | | [[Cardano]] (ADA) | ||
| 20x | | 20x | ||
| -0.0500% | | -0.0500% | ||
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
| 0.2500% | | 0.2500% | ||
|- | |- | ||
| | | [[Ethereum]] (ETH) | ||
| 50x | | 50x | ||
| -0.0500% | | -0.0500% | ||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
| 0.2500% | | 0.2500% | ||
|- | |- | ||
| | | [[Litecoin]] (LTC) | ||
| 33.33x | | 33.33x | ||
| -0.0500% | | -0.0500% | ||
| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
| 0.2500% | | 0.2500% | ||
|- | |- | ||
| | | [[Monero]] (XMR) | ||
| 25x | | 25x | ||
| -0.0500% | | -0.0500% | ||
| Zeile 96: | Zeile 96: | ||
| 0.2500% | | 0.2500% | ||
|- | |- | ||
| | | [[Ripple]] (XRP) | ||
| 20x | | 20x | ||
| -0.0500% | | -0.0500% | ||
| Zeile 102: | Zeile 102: | ||
| 0.2500% | | 0.2500% | ||
|- | |- | ||
| | | [[Stellar]] (XLM) | ||
| 20x | | 20x | ||
| -0.0500% | | -0.0500% | ||
| Zeile 108: | Zeile 108: | ||
| 0.2500% | | 0.2500% | ||
|- | |- | ||
| | | [[Zcash]] (ZEC) | ||
| 5x | | 5x | ||
| -0.0500% | | -0.0500% | ||
| Zeile 117: | Zeile 117: | ||
== Siehe auch auf BitcoinWiki == | == Siehe auch auf BitcoinWiki == | ||
* | * [[Bitcoin]] | ||
== Ressourcen == | == Ressourcen == | ||
| Zeile 126: | Zeile 126: | ||
* [https://tradesanta.com/en/bitmex BitMEX Trading Bots] | * [https://tradesanta.com/en/bitmex BitMEX Trading Bots] | ||
[[Category:Kryptowährungsbörsen: Zentralisiert]] | |||
[[en:BitMEX]] | |||
[[ru:BitMEX]] | |||
Aktuelle Version vom 22. Mai 2025, 14:04 Uhr
BitMEX ist eine Peer-to-Peer-Handelsplattform, die Leveraged-Kontrakte anbietet, die in Bitcoin gekauft und verkauft werden.
Beschreibung
BitMEX verarbeitet nur Bitcoin. Alle Gewinne und Verluste sind in Bitcoin enthalten, auch wenn Sie Altcoin-Kontrakte kaufen und verkaufen. BitMEX verarbeitet keine fiat-Währung. BitMEX ermöglicht den Handel mit einer hohen Hebelwirkung.
Perpetual Contract
Ein unbefristeter Kontrakt ist ein Produkt, das einem traditionellen Futures-Kontrakt ähnlich ist, jedoch keine Laufzeit hat, sodass Sie eine Position so lange halten können, wie Sie möchten. Perpetual Contracts handeln wie Spot und verfolgen den zugrunde liegenden Indexpreis genau. Dies wird durch die Mechanik einer Finanzierungskomponente erreicht.
Gebühren
BitMEX berechnet keine Gebühren für Einzahlungen. BitMEX erhebt keine Gebühren für Auszahlungen. Beim Abheben von Bitcoin wird die Mindestgebühr für das Bitcoin-Netzwerk basierend auf der Blockchain-Last dynamisch festgelegt und kann auf der Abhebungsseite angezeigt werden.
Die vollständige Liste der Gebühren finden Sie auf dieser Website.
Perpetual Contracts Gebühren:
| Serie | Hebelwirkung | Maker-Gebühr | Taker-Gebühr | Lange Finanzierung | Kurzfinanzierung | Finanzierungsintervall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (XBT) | 100x | -0.0250% | 0.0750% | 0.3750% | -0.3750% | every 8 hours |
Traditional Futures Gebühren:
| Serie | Hebelwirkung | Maker-Gebühr | Taker-Gebühr | Abwicklungsgebühr |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (XBT) | 100x | -0.0250% | 0.0750% | 0.0500% |
| Bitcoin Cash (BCH) | 20x | -0.0500% | 0.2500% | 0.2500% |
| Cardano (ADA) | 20x | -0.0500% | 0.2500% | 0.2500% |
| Dash (DASH) | 20x | -0.0500% | 0.2500% | 0.2500% |
| Eth. Classic (ETC) | 20x | -0.0500% | 0.2500% | 0.2500% |
| Ethereum (ETH) | 50x | -0.0500% | 0.2500% | 0.2500% |
| Litecoin (LTC) | 33.33x | -0.0500% | 0.2500% | 0.2500% |
| Monero (XMR) | 25x | -0.0500% | 0.2500% | 0.2500% |
| Ripple (XRP) | 20x | -0.0500% | 0.2500% | 0.2500% |
| Stellar (XLM) | 20x | -0.0500% | 0.2500% | 0.2500% |
| Zcash (ZEC) | 5x | -0.0500% | 0.2500% | 0.2500% |
