QuarkChain: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Rob Wilson Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>devteamwiki Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:Legacy/f67d3239fbb99302-250px-Quarkchain.jpg|250px|alt=QuarkChain Logo]] | [[File:Legacy/f67d3239fbb99302-250px-Quarkchain.jpg|250px|alt=QuarkChain Logo]] | ||
'''QuarkChain''' ist eine flexible, skalierbare und benutzerorientierte | '''QuarkChain''' ist eine flexible, skalierbare und benutzerorientierte [[Blockchain]]-Infrastruktur, die die [[Blockchain]]-Sharding-Technologie einsetzt. Es ist eine der ersten öffentlichen Ketten, die weltweit State-Sharding-Technologie für Blockchain erfolgreich implementiert hat. | ||
== QuarkChain Beschreibung == | == QuarkChain Beschreibung == | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== QuarkChain Token == | == QuarkChain Token == | ||
QuarkChain-Token sind als QKC bekannt und sind | QuarkChain-Token sind als QKC bekannt und sind [[ERC20]]-kompatible Token, die über die [[Ethereum]]-[[Blockchain]] verteilt werden. Nach dem Start des QuarkChain-Mainnets werden diese QKC-Token durch Premining zu den Token des Mainnets. In Zukunft werden Miner QKC-Token produzieren. | ||
Es gibt ein Gesamtangebot von 10 Milliarden QKC. Davon entfallen 20 Prozent auf den Markenverkauf, 15 Prozent auf das Team, 5 Prozent auf die Berater und 15 Prozent auf die Stiftung. Die restlichen 45 Prozent verteilen sich auf | Es gibt ein Gesamtangebot von 10 Milliarden QKC. Davon entfallen 20 Prozent auf den Markenverkauf, 15 Prozent auf das Team, 5 Prozent auf die Berater und 15 Prozent auf die Stiftung. Die restlichen 45 Prozent verteilen sich auf [[Mining]], Marketing und die Community. Das Projekt QuarkChain weist darauf hin, dass der [[Mining]] in Zukunft zu einer geringen Inflation führen kann. | ||
=== QuarkChain Token kaufen === | === QuarkChain Token kaufen === | ||
Sie können QKC nicht mit der Fiat-Währung Fiat kaufen. Daher müssen Benutzer zuerst eine andere Währung kaufen. Am einfachsten sind | Sie können QKC nicht mit der Fiat-Währung Fiat kaufen. Daher müssen Benutzer zuerst eine andere Währung kaufen. Am einfachsten sind [[Bitcoin]] oder [[Ethereum]] zu kaufen, die Benutzer bei Coinbase mit einer Banküberweisung oder mit Debit-/Kreditkarte kaufen und dann handeln können für QKC an einem Austausch, der das Token auflistet. Nachdem [[Bitcoin]] oder [[Ethereum]] kaufen, kann Benutzer QuarkChain [[Token]] auf [[Binance]], [[KuCoin]], Idex und Gate.io kaufen. | ||
==== Quarkchain Token Preis ==== | ==== Quarkchain Token Preis ==== | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== Siehe auch auf BitcoinWiki == | == Siehe auch auf BitcoinWiki == | ||
* | * [[Token]] | ||
* | * [[Blockchain]] | ||
== Ressourcen == | == Ressourcen == | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
* [https://www.facebook.com/quarkchainofficialofficial/ Quarkchain auf Facebook] | * [https://www.facebook.com/quarkchainofficialofficial/ Quarkchain auf Facebook] | ||
* [https://t.me/quarkchainio Quarkchain auf Telegram] | * [https://t.me/quarkchainio Quarkchain auf Telegram] | ||
[[Category:Altcoins: Blockchain-Ökosysteme]] | |||
Aktuelle Version vom 6. Juni 2025, 07:51 Uhr
QuarkChain ist eine flexible, skalierbare und benutzerorientierte Blockchain-Infrastruktur, die die Blockchain-Sharding-Technologie einsetzt. Es ist eine der ersten öffentlichen Ketten, die weltweit State-Sharding-Technologie für Blockchain erfolgreich implementiert hat.
QuarkChain Beschreibung
Der Hauptgrund für die hohe Skalierbarkeit von QuarkChain und die hohe Ausfallsrate von QuarkChain ist die Verwendung von Sharding in Verbindung mit den Kernwerten der Blockchain, wie Sicherheit und Dezentralisierung. Das Team hinter QuarkChain besteht aus Mitgliedern, die Erfahrung mit Projekten wie Google und Facebook haben, und bietet ihnen die Erfahrung bei der Entwicklung großflächiger verteilter Systeme. Dies wiederum vermittelt Wissen über die Möglichkeiten, Skalierbarkeit in zentralen Systemen anzubieten, die das QuarkChain-Team dann auf sein dezentrales System anwenden kann.
QuarkChain fördert die Dezentralisierung durch mehrere billige Knoten, die dann einen Cluster bilden, der als Super-Full-Knoten fungiert. Dies verhindert die hohen Kosten, die mit Super-Full-Knoten verbunden sind, wenn die tps hoch werden.
QuarkChain Token
QuarkChain-Token sind als QKC bekannt und sind ERC20-kompatible Token, die über die Ethereum-Blockchain verteilt werden. Nach dem Start des QuarkChain-Mainnets werden diese QKC-Token durch Premining zu den Token des Mainnets. In Zukunft werden Miner QKC-Token produzieren.
Es gibt ein Gesamtangebot von 10 Milliarden QKC. Davon entfallen 20 Prozent auf den Markenverkauf, 15 Prozent auf das Team, 5 Prozent auf die Berater und 15 Prozent auf die Stiftung. Die restlichen 45 Prozent verteilen sich auf Mining, Marketing und die Community. Das Projekt QuarkChain weist darauf hin, dass der Mining in Zukunft zu einer geringen Inflation führen kann.
QuarkChain Token kaufen
Sie können QKC nicht mit der Fiat-Währung Fiat kaufen. Daher müssen Benutzer zuerst eine andere Währung kaufen. Am einfachsten sind Bitcoin oder Ethereum zu kaufen, die Benutzer bei Coinbase mit einer Banküberweisung oder mit Debit-/Kreditkarte kaufen und dann handeln können für QKC an einem Austausch, der das Token auflistet. Nachdem Bitcoin oder Ethereum kaufen, kann Benutzer QuarkChain Token auf Binance, KuCoin, Idex und Gate.io kaufen.
