Loopring: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Rob Wilson Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>devteamwiki Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:Legacy/f21609e7aa785bd9-Loopring_coin.png|200px|alt=loopring coin logo]] | [[File:Legacy/f21609e7aa785bd9-Loopring_coin.png|200px|alt=loopring coin logo]] | ||
'''Loopring''' ist ein offenes Protokoll zum Aufbau eines dezentralisierten Austauschs, das von Daniel Wang initiiert wurde. Das Protokoll ist kostenlos, erweiterbar und dient als standardisierter Baustein für dezentrale Anwendungen (dApps), die Exchange-Funktionen enthalten. Es ist an | '''Loopring''' ist ein offenes Protokoll zum Aufbau eines dezentralisierten Austauschs, das von Daniel Wang initiiert wurde. Das Protokoll ist kostenlos, erweiterbar und dient als standardisierter Baustein für dezentrale Anwendungen (dApps), die Exchange-Funktionen enthalten. Es ist an [[Ethereum]] und [[Qtum]] betriebsfähig, während sich auch [[NEO]] im Bau befindet. | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
=== Marktinformationen === | === Marktinformationen === | ||
Das LRC-Loopring-Token wird an einer Reihe von Börsen wie | Das LRC-Loopring-Token wird an einer Reihe von Börsen wie [[Binance]], [[OKEx]] und Gate.io aufgelistet. | ||
=== Loopring (LRC) Preis === | === Loopring (LRC) Preis === | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
== Siehe auch auf BitcoinWiki == | == Siehe auch auf BitcoinWiki == | ||
* | * [[Token]] | ||
* | * [[Smart Contract]] | ||
== Ressourcen == | == Ressourcen == | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
* [https://loopring.org/ Offizielle Website] | * [https://loopring.org/ Offizielle Website] | ||
* [https://coin360.com/coin/loopring Loopring-Preis und Marktzustand auf Coin360] | * [https://coin360.com/coin/loopring Loopring-Preis und Marktzustand auf Coin360] | ||
[[Category:Kryptowährungsbörsen: Dezentralisiert]] | |||
[[en:Loopring]] | |||
[[ru:Loopring]] | |||
Aktuelle Version vom 5. Juni 2025, 09:30 Uhr
Loopring ist ein offenes Protokoll zum Aufbau eines dezentralisierten Austauschs, das von Daniel Wang initiiert wurde. Das Protokoll ist kostenlos, erweiterbar und dient als standardisierter Baustein für dezentrale Anwendungen (dApps), die Exchange-Funktionen enthalten. Es ist an Ethereum und Qtum betriebsfähig, während sich auch NEO im Bau befindet.
Beschreibung
Loopring bietet Marktteilnehmern ein dezentralisiertes, automatisiertes Trade-Execution-System, das ihre Transaktionen über Kryptowährungsbörsen ausführt, sie vor dem Kontrahentenrisiko schützt und die Handelskosten senkt.
Ring-Miner ermöglichen, dass Aufträge über Order-Ringe erfüllt werden können, bis die gewünschten Geschäfte für alle Beteiligten abgeschlossen sind.
Die Loopring-Website-Zusammenfassungen:
- Reduziertes Kontrahentenrisiko: Die Fonds unterliegen jederzeit der Kontrolle des Eigentümers.
- Geteilte Aufträge - Aufträge können zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf Börsen aufgeteilt werden, um die Preise zu optimieren.
- Ring-Matching - Bestellungen sind nicht auf zwei Parteien beschränkt.
- Cross-Chain - Blockchain-agnostisch, funktioniert mit allen Blockchains mit intelligenter Vertragsunterstützung.
Konzept
Loopring möchte erreichen, dass mehr Aufträge an der Börse durch Erleichterung von Cross-Exchange-Transaktionen abgewickelt werden.
Die vorgeschlagenen Lösungen sind daher ein automatisiertes Ausführungssystem. Das Geld verbleibt in der Brieftasche des Benutzers, bis die Aufträge ausgeführt werden.
Oben verwendet Loopring die Auftragsverteilung. Dies bedeutet, dass alle Orders in kleinere Stücke aufgeteilt werden können, um den besten Austausch und den idealen Zeitpunkt für den Handel mit jeder Charge zu ermitteln.
Marktinformationen
Das LRC-Loopring-Token wird an einer Reihe von Börsen wie Binance, OKEx und Gate.io aufgelistet.
