Main Page: различия между версиями
Seed the native BitcoinWiki production homepage |
Historic reader redesign release 7ef3196 |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<div class="bw-homepage"> | <div class="bw-homepage bw-homepage--classic"> | ||
<div class="bw- | <div class="bw-homepage__welcome"> | ||
<div class="bw- | <div class="bw-homepage__welcome-copy"> | ||
* [[Bitcoin]] | <p class="bw-homepage__welcome-title">Добро пожаловать в Bitcoin Wiki!</p> | ||
<p>Это независимый проект. Он существует благодаря активным участникам криптовалютного сообщества.</p> | |||
<p>Сейчас в русской Bitcoin Wiki '''{{NUMBEROFARTICLES}} статей'''.</p> | |||
</div> | |||
<div class="bw-homepage__welcome-categories"> | |||
<p class="bw-homepage__panel-heading">[[Special:Categories|Категории]]</p> | |||
<div class="bw-homepage__welcome-category-list"> | |||
* [[:Category:Альткоины|Альткоины]] | |||
* [[:Category:Биткоин|Биткоин]] | |||
* [[:Category:Криптовалютные биржи|Криптовалютные биржи]] | |||
* [[:Category:Криптография|Криптография]] | |||
* [[:Category:Майнинг криптовалют|Майнинг]] | |||
* [[:Category:Альткоины: экосистемы блокчейна|Экосистемы блокчейна]] | |||
* [[:Category:Криптовалютные СМИ|Криптовалютные СМИ]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="bw-homepage__primary-grid"> | |||
<div class="bw-homepage__classic-panel bw-homepage__history"> | |||
<p class="bw-homepage__classic-title">[[Bitcoin|История Биткоина]]</p> | |||
<div class="bw-homepage__classic-body"> | |||
<div class="bw-homepage__history-layout"> | |||
<div class="bw-homepage__history-image">[[File:Legacy/932da129fe7e8e5a-400px-Bitcoin history 2008-2010.png|180px|alt=Хронология истории Биткоина с 2008 по 2010 год|link=Bitcoin]]</div> | |||
<div> | |||
<p>'''История криптовалюты Биткоин.''' [[Bitcoin|Биткоин]] — децентрализованная криптовалюта, представленная в 2008 году под псевдонимом Сатоши Накамото. Её история объединила исследования цифровых денег, криптографию и открытую одноранговую сеть.</p> | |||
<p>Ранние разработки электронных денег и доказательства выполнения работы подготовили основу. Биткоин соединил эти идеи в систему, подтверждающую переводы без центрального управляющего органа.</p> | |||
<p>18 августа 2008 года был зарегистрирован домен [https://bitcoin.org bitcoin.org].</p> | |||
<p>31 октября 2008 года была опубликована белая книга Биткоина. Сеть начала работу 3 января 2009 года с генезис-блока, после чего появилась первая общедоступная версия программы.</p> | |||
<p>12 января 2009 года состоялся первый документированный перевод между двумя людьми. По мере роста открытой сети с 2011 года начали появляться другие криптовалюты.</p> | |||
[[Bitcoin|Читать подробнее о Биткоине →]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="bw-homepage__classic-panel bw-homepage__news"> | |||
<p class="bw-homepage__classic-title">Новости</p> | |||
<div class="bw-homepage__classic-body"> | |||
<p class="bw-homepage__news-source">Статическая подборка Cointelegraph · 20 августа 2026 года</p> | |||
<div class="bw-homepage__news-list"> | |||
<div>[https://cointelegraph.com/news/bitcoincom-integrates-uae-registered-usdu-stablecoin-into-self-custodial-wallet Bitcoin.com integrates UAE-registered US dollar stablecoin into self-custodial wallet]</div> | |||
<div>[https://cointelegraph.com/news/donald-trump-clarity-act-passage-crypto-leaders Trump pushes for CLARITY Act passage alongside crypto leaders]</div> | |||
<div>[https://cointelegraph.com/news/what-happened-in-crypto-today Here’s what happened in crypto today]</div> | |||
<div>[https://cointelegraph.com/news/crypto-pac-wins-primaries-loses-florida-race Crypto PAC notches primary wins, but loses $2M Florida race]</div> | |||
<div>[https://cointelegraph.com/news/falconx-ethena-launch-1b-usde-backed-institutional-lending-facility FalconX, Ethena bring USDe backing assets into $1B institutional credit facility]</div> | |||
<div>[https://cointelegraph.com/news/occ-head-jonathan-gould-genius-rules-november OCC head promises final GENIUS rules by November]</div> | |||
<div>[https://cointelegraph.com/news/ruben-gallego-rushed-clarity-act-senate-vote Rushed CLARITY Act vote could set legislation back, Gallego warns]</div> | |||
<div>[https://cointelegraph.com/markets/bitcoin-price-hits-11-week-high-as-us-treasury-doubles-debt-buyback-size Bitcoin price hits 11-week high as US Treasury doubles debt buyback size]</div> | |||
<div>[https://cointelegraph.com/magazine/fabricated-rumors-about-bitmart-founder-binance-bstocks-dominate-asia-express ‘Fabricated rumors’ about BitMart founder, Binance bStocks dominate: Asia Express]</div> | |||
<div>[https://cointelegraph.com/markets/bitcoin-etf-august-net-inflows-approach-1b Bitcoin ETFs add $189M as August net inflows approach $1B]</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="bw-homepage__classic-grid"> | |||
<div class="bw-homepage__classic-panel bw-homepage__editorial-panel"> | |||
<p class="bw-homepage__classic-title">Хорошая статья сегодня</p> | |||
<div class="bw-homepage__classic-body"> | |||
<p>'''[[Bitcoin|Биткоин]]''' — одноранговая цифровая валюта и платёжная система. Начните со структуры, истории, сети и основных терминов.</p> | |||
[[Bitcoin|Читать статью →]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="bw-homepage__classic-panel bw-homepage__editorial-panel"> | |||
<p class="bw-homepage__classic-title">Интересные новые статьи</p> | |||
<div class="bw-homepage__classic-body"> | |||
* [[Bitcoin|Биткоин]] | |||
* [[Ethereum]] | * [[Ethereum]] | ||
* [[ASIC]] | * [[ASIC]] | ||
* [[2Miners]] | * [[2Miners]] | ||
* [[ | * [[Special:NewPages|Новые страницы]] | ||
* | </div> | ||
* | </div> | ||
* [[Блокчейн]] | <div class="bw-homepage__classic-panel bw-homepage__editorial-panel"> | ||
* | <p class="bw-homepage__classic-title">Интересные факты</p> | ||
<div class="bw-homepage__classic-body"> | |||
<div class="bw- | * Первый блок Биткоина был создан 3 января 2009 года. | ||
<div class="bw- | * Один биткоин делится на 100 миллионов единиц. | ||
[[: | * Биткоин записывает транзакции в общедоступный [[Блокчейн|блокчейн]]. | ||
[[: | * Сеть подтверждает блоки с помощью доказательства выполнения работы. | ||
[[: | </div> | ||
[[ | </div> | ||
<div class="bw-homepage__classic-panel bw-homepage__editorial-panel"> | |||
<p class="bw-homepage__classic-title">Полезные ссылки</p> | |||
<div | <div class="bw-homepage__classic-body"> | ||
* [[Special:Search|Поиск по BitcoinWiki]] | |||
* [[Special:Categories|Просмотр категорий]] | |||
* [[Special:RecentChanges|Свежие правки]] | |||
* [[Special:Random|Случайная статья]] | |||
* [[Bitcoin|О Биткоине]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="bw-homepage__classic-footer"> | |||
<p class="bw-homepage__panel-heading">О BitcoinWiki</p> | |||
<p>BitcoinWiki — независимый справочный проект, созданный вместе с криптовалютным сообществом и для него.</p> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
Текущая версия от 08:26, 20 августа 2026
Добро пожаловать в Bitcoin Wiki!
Это независимый проект. Он существует благодаря активным участникам криптовалютного сообщества.
Сейчас в русской Bitcoin Wiki 1057 статей.
История криптовалюты Биткоин. Биткоин — децентрализованная криптовалюта, представленная в 2008 году под псевдонимом Сатоши Накамото. Её история объединила исследования цифровых денег, криптографию и открытую одноранговую сеть.
Ранние разработки электронных денег и доказательства выполнения работы подготовили основу. Биткоин соединил эти идеи в систему, подтверждающую переводы без центрального управляющего органа.
18 августа 2008 года был зарегистрирован домен bitcoin.org.
31 октября 2008 года была опубликована белая книга Биткоина. Сеть начала работу 3 января 2009 года с генезис-блока, после чего появилась первая общедоступная версия программы.
12 января 2009 года состоялся первый документированный перевод между двумя людьми. По мере роста открытой сети с 2011 года начали появляться другие криптовалюты.
Новости
Статическая подборка Cointelegraph · 20 августа 2026 года
Хорошая статья сегодня
Биткоин — одноранговая цифровая валюта и платёжная система. Начните со структуры, истории, сети и основных терминов.
Интересные новые статьи
Интересные факты
- Первый блок Биткоина был создан 3 января 2009 года.
- Один биткоин делится на 100 миллионов единиц.
- Биткоин записывает транзакции в общедоступный блокчейн.
- Сеть подтверждает блоки с помощью доказательства выполнения работы.
Полезные ссылки
