Майнинг: техническая часть
В связи с ростом популярности Bitcoin в конце 2013 года сложность майнинга многократно выросла. Это вызвано так же и тем, что многие крупные инвесторы стали закупать ASIC-оборудование для майнинга bitcoin в промышленных масштабах. Всё это привело к тому, что майнинг криптовалют на SHA-256 без спец.оборудования перестал быть прибыльным (bitcoin является наиболее прибыльной для майнинга криптовалютой на алгоритме SHA-256). Для сравнения - один экземпляр ASIC в среднем имел мощность 600000 Mh/s, а самая мощная видеокарта - ~850 Mh/s
Поэтому стал набирать популярность майнинг алгоритм майнинга криптовалют scrypt.
Scrypt-майнинг или GPU-майнинг не похож на добычу bitcoin из-за различий в алгоритме. Для майнинга Litecoin, а также его различных форков на scrypt алгоритме в этой статье будут рассмотрены важные технические характеристики, а также совместимость оборудования, софт и наиболее популярное программное обеспечение - майнер, в частности самый стабильный и гибкий в настройке CGMINER
Майнинг на процессоре (CPU) и видеокарте (GPU)
Теперь разберемся: почему видеокарта (GPU) подходит лучше для scrypt-майнинга, чем центральный процессор (CPU).
Процессор (CPU) - разработан для принятия решений, в соответствии с указаниями программ. Еще процессор выполняет большое количество других операций.
Видеоадаптер (GPU) способен эффективно очень быстро выполнять много одинаковых повторяющихся задач, но при этом медленно переключатся на другую задачу. В результате чего видеоадаптеры выполняют объёмные крипто-вычисления намного быстрее центрального процессора.
Ядро CPU обрабатывает 4 32-битных инструкции за такт (SSE), или 8 32-битных инструкций за такт (AVX), в то время как GPU Radeon HD 5970 способно обработать 3200 32-битных инструкции за такт (используя свои 3200 ALU или шейдеров). Получается что в этом примере GPU способно обработать в 800 (или в 400 (при AMX)) раз больше инструкций за такт чем СPU.
Даже не смотря на то, что с 2011 года производятся CPU c 6, 8 и 12 ядрами, и тактовой частотой в районе 2000-3000 МГц и более, GPU Radeon HD 5970 (с тактовой частотой 750 МГц) остаётся более чем в 5 раз быстрее четырёх 12-ядерных CPU с частотой 2,3 ГГц (при стоимости последних в районе $4700, в отличии от $350 за HD5970). Поэтому майнинг с помощью процессора (CPU) проигрывает GPU майнингу.
Майнинг на GPU от AMD и NVIDIA
Видеоадаптеры NVIDIA в силу своих конструктивных особенностей на данный момент оказываются менее мощными и делают сборку фермы на в несколько раз дороже, чем на решениях от AMD. Для сравнения - наиболее мощные видеокарты nVidia имеют мощность ~150 Kh/s, AMD - 1500 kh/s. Но у nVidia есть карта "Tesla S2070", которая выдаёт 700kh/s, однако её стоимость - 80000р. против 30000р. за самые мощные от AMD.
Техническая часть
Майнинг-ферма с хорошо продуманным охлаждением
Компоненты майнинг-фермы
Давайте разберемся, как работает майнинг-ферма, из чего она состоит и как собрать ферму самому.
Основные компоненты фермы почти те же, что и в устройстве обычного компьютера, за несколькими исключениями:
- Корпус фермы для майнинга. Классический каркас для офисного оборудования.
- Материнская плата. Должна быть не из дешёвых и иметь количество PCI-e слотов (под видеокарты) от 4.
- Процессор. Его мощности при scrypt-майнинге litecoin и его форков не нужны. Поэтому выбирается наиболее дешёвый, подходящий для мат.платы.
- Оперативная память DDR. Размер от 4 Гб, наиболее простая и дешёвая.
- Жёсткий диск. Не играет никакой роли. Требуется для установки ОС и хранения кошельков, поэтому подойдёт обычная флешка.
- Блок питания. Главный тягач всей фермы, по этому к выбору нужно подходить тщательно и без поспешных выводов. Выбирать мощность БП необходимо с запасом в 150-200 Вт, не забывая про учёт потребляемой мощности другими компонентами, кроме видеокарт.
- Видеокарта. Основной и самый дорогостоящий компонент майнинг-фермы, производящий расчёт хеш-функций блоков. Характеристики и скорости многих видеокарт указаны пользователями в таблицах на различных порталах. Здесь будут приведены ссылки на них.
- Система охлаждения (СО). Она должна быть хорошо продумана, чтобы отводить горячий воздух от видеокарт. Для этого расстояние между видеокартами должно быть не менее ~8 см. Так же можно собрать водяное охлаждение - оно лучше охлаждает видеокарты и выделяет столько шума, как охлаждение вентиляторами, но более технически сложно. Из самых изощрённых вариантов СО можно выделить маслянное охлаждение, когда всё оборудование полностью погружается в резервуар с техническим маслом (некоторые умельцы погружали компоненты в растительное масло). Пример описание приведён в этой статье.
В данный момент на рынке имеется большое количество видеокарт, которые подходят для майнинга. Наибольший список этих видеокарт представлен на портале [1]. Там указаны основные данные для майнинга: характеристики видеокарт и настроек, но они все условны, так как каждая ферма настраивается индивидуально и зависит от большого количества факторов, которые мы будем рассматривать ниже.
Часть видеокарт уже устарела и их не найти в нужном количестве и качестве. Мы рассмотрим те видеокарты, которые доступны в продаже, что дает возможность сборки майнинг ферм нужной мощности. Майнинг на GPU и сборка ферм дома не имеет типовых решений, поэтому сложно найти универсальную схему сборки майнинг фермы с нуля, также ваши результаты по получению максимальной мощности и стабильной работы зависят от многих факторов, которые будут рассмотрены ниже.
Разгон видеокарты
Подбор оптимальных параметров частоты памяти и частоты графического ядра нужно делать для каждой видеокарты индивидуально. Эти параметры влияют как на скорость в майнинге, так и на стабильность системы в целом. Также разгон влияет на температуру и энерго-потребление видеокарт. Чем выше разгон GPU, тем более ферма требовательней к системе охлаждения. Существуют специальные инструкции от производителей как разогнать видеокарту. Данные документы будут применимы и для настройки видеокарты для майнинга.
Совместимость оборудования
Если в системе присутствуют разные серии карт или даже карты одной серии, но разных производителей, то возможны конфликты при запуске и разгоне, что повлияет на максимальную скорость и стабильность фермы в целом. Сочетания оборудования для фермы также оказывает влияние на хэшрейт. Правильный выбор комплектующих фермы, таких, как материнской платы процессора и оперативной памяти также увеличивает стабильность и скорость добычи фермы. Например, как говорилось выше: отсутствие типовых решений в скрипт добыче приводит к тому, что те же самые значения и настройки видеоадаптеров часто не эффективны, при переустановке в другую конфигурацию фермы.
Особенности сборки майнинг-ферм
При самостоятельной сборке ферм, необходимо сделать несколько расчётов, для вычисления наиболее прибыльного варианта. Нужно посчитать общую стоимость компонентов фермы, при чём компоненты выбирать наиболее выгодные в плане доходность/энергопотребление. Узнать потребляемую мощность из электросети всей фермой и рассчитать затраты на электроэнергию в течении 24 часов. Из всех расчётов сделать вывод о сроках окупаемости. Для облегчения этой задачи существует множество майнинг-калькуляторов: от простых — учитывающих только курс криптовалют и скорость фермы, до подробных — учитывающих курс, скорость, энергопотребление, стоимость 1 КВт/часа, изменение сложности и курса в течение времени.
Майнинг на облачных серверах
Существуют компании, предоставляющие мощности своего оборудования за определённую сумму в месяц. Этот способ актуален для криптовалют, у которых предусмотрен только CPU-майнинг. Прибылен он в двух случаях: когда компания предоставляет пробный бесплатный период, либо когда сложность криптовалюты мала, а курс высок.
Программная часть. Софт
Операционные системы и программы-майнеры
Операционные системы
ОС установленная на майнинг-ферме может влиять на скорость добычи криптомонет. Чаще всего, у пользователей возникает вопрос: что выбрать - Windows или Linux?
Linux и майнинг
Linux - наиболее популярная ОС у майнеров криптовалюты. Преимущества
- Быстрая установка (5-10 минут)
- Занимает небольшой обьем (2Gb)
- Поддержка до 8 видеокарт
- Не нужно активировать
Недостатки
- Для новичка при первом использовании возможны сложности с настройкой.
- Если ставить ОС на флешке, то сложно хранить объёмные кошельки.
Чаще всего скачивают специальные дистрибутивы Linux для майнинга.
Windows XP
Преимущества
- Доступна и проста для настройки и использования для большинства пользователей
Недостатки
- Сложно найти программы для майнинга на XP версию ОС
- Поддержка до 3 видеокарт
Windows 7
Преимущества
- Доступна и проста для настройки и использования для большинства пользователей
Недостатки
- Поддержка до 4 видеокарт
Windows 8
Преимущества
- Доступна и проста для настройки и использования для большинства пользователей
- Много софта под Windows
Недостатки
- Поддержка до 5 видеокарт
Scrypt-Miner 1.2
ОС разработана народными умельцами на основе Linux. Средства мониторинга вынесены на главный экран. Подробное описание установки и настройки здесь club.dns-shop.ru
Драйверы
Выбор версии драйверов очень важен. Иногда некоторые версии драйверов снижают общую вычислительную мощность оборудования scrypt добычи. В то время как другие, наоборот, позволяют добиться высокого хэшрэйта. Версия APP AMD SDK должна быть 2.6 или выше, скачать обновление для своей системы можно на официальном сайте AMD
Программы-майнеры
Программы для майнинга криптовалют - bfgminer, ufasoft miner, diablo miner, phoenix, guiminer, cgminer.
Самый лучший и гибкий в настройке, стабильный и информативный майнер - CGminer. Его и рассмотрим.
CGminer
Управление cgminer происходит через командную строку. Чтобы при каждом запуске или при смене криптовалюты не настраивать все параметры заново, проще создать .bat файл и вписать настройки туда. Создаётся этот файл в папке с майнером как текстовый документ (блокнот), с расширением .bat. Основная настройка, для работы майнера выглядит так:
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://east1.us.stratum.dedicatedpool.com:3351 -u user.1 -p x
- cgminer - указывает на запускающий файл
- --scrypt - указывает майнеру алгоритм добываемой криптовалюты
- -o - после этого указывается адресс пула stratum+tcp://east1.us.stratum.dedicatedpool.com: и порт 3351. Эти данные указаны на всех пулах, в разделе "Getting Started".
- -u user.1 - указание логина на пуле и имя созданного там worker
- -p x - указание пароля для созданного worker
Расширенные настройки для улучшения производительности майнера
--auto-fan Автоматически регулирует скорость вентилятора GPU для поддержания заданной температуры (значение: нет); --auto-gpu Автоматически регулирует тактовою частоту GPU для поддержания заданной температуры (значение: нет); --device (-d) Позволяет выбрать нужное устройство для работы, по умолчанию работают все (пример: --device 0); --disable-gpu (-G) Отключить GPU (значение: нет); --gpu-threads (-g) Количество потоков на GPU (значения: 1 - 10, по умолчанию стоит 2, пример: --gpu-threads 2); --gpu-dyninterval Set the refresh interval in ms for GPUs using dynamic intensity (default: 7); --gpu-engine Задает частоту для графического ядра, возможно установить диапазон (пример: --gpu-engine 900 или 800-900); --gpu-fan Задает скорость вращения вентилятора в процентах, фиксированную или диапазон (пример: --gpu-fan 25 или 25-65); --gpu-map Map OpenCL to ADL device order manually, paired CSV (e.g. 1:0,2:1 maps OpenCL 1 to ADL 0, 2 to 1); --gpu-memclock Задает частоту для памяти (для BTC частоту лучше опустить, для LTC поднять, пример: --gpu-memclock 1800); --gpu-memdiff Установить фиксированную разницу в МГц между ядром и памятью (пример: --gpu-memdiff ???); --gpu-powertune Установить GPU powertune в процентах; --gpu-reorder Пересортировать видеокарты; --gpu-vddc Изменить напряжение ядра, в вольтах (пример: --gpu-vddc 1.125); --intensity (-I) Агрессия (интенсивность) (значения: 10 - 14, d - динамичный, пример --intensity 13 или d); --kernel (-k) Указывает ядро для работы устройства (ядра: diablo, poclbm, phatk, diakgcn, пример: --kernel diakgcn) (нужна помощь в подборе ядер к семействам карт); --ndevs (-n) Вывести список всех устройств с их номерами и выйти; --temp-hysteresis На сколько может отличаться температура в градусах от целевой (по умолчанию: 3, пример: --temp-hysteresis 15); --temp-overheat Температура в градусах сброса частот ядра и увеличение оборотов вентилятора (по умолчанию: 85, пример: --temp-overheat 90) --temp-target Установка целевой температуры в градусах (по умолчанию: 75, пример: --temp-target 80); --vectors (-v) Установить ширину векторов, по умолчанию на авто (значения: 1, 2 и 4, пример: --vectors 2); --worksize (-w) Установить размер памяти, на производительность практически не влияет (по умолчанию: авто, значение должно быть кратным - 64, 128, 256, 512, 1024, рекомендуется 256, пример: --worksize 256).<br>
Более полный вариант приведён в виде изображения.
Cgminer - прекрасный софт для майнинга под windows или linux.
Intensity основной показатель, влияющий на скорость работы майнера, его значени устанавливаются от 0 до 20. Стоит учитывать, что слишком высокая интенсивность может негативно влиять на скорость майнинга, т.к. она МОЖЕТ исчерпать всю доступную память и фактически, будет уменьшать скорость майнинга в лучшем случае. В худшем - будет появляться большое количество неверных расчетов и HW ошибок. Учтите, что если интенсивность не будет задана, то CGMiner сам будет её регулировать динамически с учетом возможности комфортной работы на ПК.
Thread-concurrency управляет оптимальным объемом расчётов, которые сможет выполнить scrypt-алгоритм. Изначально настроено на максимальное использование нескольких потоков всех шейдерных блоков видеокарты, которые у неё есть. Значение должно быть кратно числу шейдерных блоков видеокарты, Соответственно, если указано «thread-concurrency», то «shaders» можно убрать. Рекомендуется потратить некоторое время для поиска наилучшего значения для своей видеокарты с целью получения наилучшей производительности.
Пример bat файла для R9 290 tri x на 940кх
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt --worksize 256 --intensity 20 --auto-fan --lookup-gap 2 --thread-concurrency 25614 --gpu-engine 1050 -- gpu-memclock 1600 --gpu-powertune 20 -o адрес пула:порт -u worker -p пароль
Характеристики AMD видеокарт
Так как сейчас AMD Radeon выпускает карты серии R, Rx и Vega, мы будем рассматривать майнинг на Radeon R9 как основу для обзора. Так как она самая экономически выгодная из расчета ЦЕНА/ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ/РАСЧЕТНАЯ МОЩНОСТЬ.
| Модель | Скорость (kh/s) | Потреб. мощность (Вт) | Стоимость (usd) |
|---|---|---|---|
| R9 290x | 800-1000 | 300-450 | 550-750 |
| R9 290 | 750-950 | 250-400 | 500-700 |
| R9 280x | 700-800 | 250-350 | 400-600 |
| R9 270x | 420-520 | 160-270 | 200-350 |
| R9 270 | 400-500 | 140-260 | 180-300 |
Особенности наиболее выгодных видеокарт Radeon для майнинга
R9 290 Недостатком эталонных R9 290x и R9 290 являлось охлаждение карты при майнинге без дополнительного охлаждения. Достаточно сильно грелись до 90-100 градусов, что является не приемлемым для майнинга 24/7/365 и вынуждало обладателей таких ферм или самостоятельно модифицировать систему охлаждения видеокарты, что в некоторых случаях лишало гарантии, или организовывать системы вентиляции и кондиционирования. Тем самым увеличивая расходы и сроки окупаемости. Но на сегодняшний день вышло достаточно много не референс решений от практически всех производителей, что сделало R9 290x и R9 290 очень интересными для создания мощных компактных и достаточно холодных ферм
R9 280x На сегодняшний день большинство майнеров считают оптимальным золотой серединой сборку ферм на этих видеоадаптерах. Эта серия позволит собрать мощную и средних размеров ферму
R9 270x-270 Также подходят для сборки ферм на их базе. Но это будут самые большие по размеру и количеству подключаемых проводов фермы. На их базе потребуют дополнительного количества рейзеров, что является дополнительными расходами.
Сравнение видеокарт
Ниже приведены некоторые статистические данные о производительности различного оборудования для майнинга. Столбцы отсортированы для удобства сравнения.
Пометки:
- kH/s или kHps или kHash/s – килохеш в секунду или итоговая скорость всех ядер на CPU или GPU
- Частота всюду указана в МГц
- Напряжение: Рядом с напряжением указан статус прошивки либо что изменение напряжения заблокировано производителем. Y - заблокировано, N – не заблокировано, U – разблокировано перепрошивкой, ? – нет информации
- C – частота видеопроцессора, M – частота памяти, V-напряжение, W- энергопотребление.
Серия 5700
Видеокарты этой серии являются маломощными со скорость до 200 kH/s. Энергопотребление низкое. Но составлять ферму из них невыгодно, т.к. потребуется большое их количество, что, несмотря на небольшую стоимость, делает сборку фермы затратной.
Серия 5800
Мощность карт этой серии варьируется от 300 до 450 kH/s. Энергопотребление чуть выше, чем 5700. Из таких видеокарт можно составлять небольшие фермы, например, для ознакомления со сферой майнинга или для дополнительного небольшого дохода, т.к. они имеют невысокую стоимость.
| Модель видеокарты | kH/s | C | M | V | W | Майнер | Настройки | Пометки (ОС/Температура/Драйверы/Прошивка/Программы) |
| 5830, Gigabyte | 281 | 960 | 1000 | 1,11 | cgminer 3.3.0 | -I 18 -g 2 -thread-conccurency 6016 | Windows 7 x64, 69C | |
| 5830 | 282 | 950 | 1250 | cgminer 2.6.4 | -I 20 -g 1 | |||
| 5830 | 303 | 917 | 1250 | cgminer 2.11.3 | -I 20 -g 1 --thread-concurrency 5600 | Ubuntu Server 12.04 x64, Catalyst 11.11, APP SDK 2.5, | ||
| 5830, XFX | 308 | 955 | 1338 | 1.183 Y | cgminer 3.1.0 | -I 18 --thread-concurrency 5600 | 75C, i3-530 @ 4GHz (20.5khash/s), 10GB оперативной памяти | |
| 5850, XFX | 325 | 765 | 1125 | cgminer 3.1.0 | -I 19 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 5824 | Windows 7, 72C, Catalyst 13.2, SDK 2.7, Xeon x5460 | ||
| 5850, MSI | 341 | 775 | 1000 | 1 | Reaper | aggression 20 worksize 128 sharethreads 48 gpu_thread_concurrency 12000 | Windows 7 x64, Catalyst 12.1, SDK 2.5 | |
| 5850, Sapphire Vapor-X | 420 | 1000 | 1100 | GUIMiner-scrypt 0.04 | --thread-concurrency 5824 | |||
| 5870 | 226 | 850 | 1200 | Reaper v13 Beta | ||||
| 5870, XFX | 310 | 920 | 1250 | Reaper v13 Beta | threads_per_gpu 5 | |||
| 5870 | 338 | 725 | 1200 | cgminer 2.6.1 | -I 18 -w 256 --shaders 1600 | Debian Linux | ||
| 5870 | 400 | 850 | 1200 | cgminer 2.11.3 | -I 18 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 7168 | |||
| 5870, 113-C07801-102 | 405 | 900 | 1300 | 0.950 Y | Reaper v13b4 32Bit | aggression 16 sharethreads 8 gpu_thread_concurrency 8000 | Windows 7 x86, 80C, Catalyst v13.4 | |
| 5870, EAH5870 | 420 | 900 | 1200 | 1,1 | 153 | cgminer 2.11.4 | -I 12 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 8000 | Windows 7, Catalyst 12.10, DFI Lanparty X48 |
| 5870 | 422 | 925 | 1225 | Reaper v13 Beta | gpu_thread_concurrency 7168 | |||
| 5870, CGAX-58724DPO | 426 | 900 | 1365 | cgminer 3.4.3 | -I 20 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 7168 | Windows 7 x64, 87C | ||
| 5870, Sapphire | 435 | 900 | 1300 | GUIMiner-scrypt, cgminer 2.11.3 | -I 18 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 7500 | Windows 7 x64 | ||
| 5870 | 440 | 970 | 1200 | Reaper v13 Beta | threads_per_gpu 5 | Референсная | ||
| 5870 | 442 | 960 | 1300 | Reaper v13 Beta | threads_per_gpu 5 gpu_thread_concurrency 7500 | |||
Серия 5900
Это мощные карты со скоростями 700-800 kH/s. По мощности могут соперничать с серией 7900. Потребляет значительно больше мощности чем предыдущие 2 серии - ~300 Вт. Средний ценник 11000-13000 рублей.
| Модель видеокарты | kH/s | C | M | V | W | Майнер | Настройки | Пометки (ОС/Температура/Драйверы/Прошивка/Программы) |
| 5970 | 750 | 900 | 1100 | Reaper v13 Beta | aggression 17 threads_per_gpu 5 | |||
| 5970, референсная | 750 | 1000 | 1024 | 1.500 U | GUIMiner-scrypt | Windows 7, 76C | ||
| 5970 | 760 | 800 | 1000 | Reaper v13 Beta | aggression 16 sharethreads 10 gpu_thread_concurrency 5632 | |||
| 5970, MSI | 760 | 830 | 1200 | cgminer | -I 20 | 89C | ||
| 5970 | 800 | 844 | 1250 | cgminer 2.11.3 | -I 20 -g 1 -w 128 --thread-concurrency 8000 | Ubuntu Server 12.04 x64, Catalyst 11.11, APP SDK 2.5 | ||
Серии 6300, 6400, 6700
Маломощные карты, скорость до 230 kH/s. Энергопотребление низкое, до 150 Вт. Средний ценник 3500 рублей.
Серия 6800
Средняя мощность 200-350 kH/s. Средний ценник 5500 рублей. Энергопотребление до 200 Вт.
| Модель видеокарты | kH/s | C | M | V | W | Майнер | Настройки | Пометки (ОС/Температура/Драйверы/Прошивка/Программы) |
| 6850 | 216 | 800 | 1025 | Reaper v13 Beta 4 | Windows 7 x64, Catalyst 12.6, SDK 2.6 | |||
| 6850, Sapphire | 240 | 850 | 1000 | Y | cgminer 3.7.0 | Windows 7, 60C | ||
| 6850, HIS | 255 | 885 | 1000 | 1.200 N | bfgminer 3.2.1 | -I 19 | Windows 7, Catalyst 13.9 | |
| 6850 | 259 | 925 | 1025 | Reaper v13 Beta | aggression 17 threads_per_gpu 2 | |||
| 6850 | 261 | 920 | 1100 | 200 | cgminer 2.11.4 | -I 17 -w 128 --thread-concurrency 6144 | ||
| 6850 | 271 | 945 | 1005 | Reaper v13 Beta | aggression 17 threads_per_gpu 2 worksize 128 | |||
| 6850, HIS | 275 | 1050 | 1050 | 200 | cgminer 2.11.4 | -I 17 -g 2 -w 256 --thread-concurrency 3840 | Windows 7 x64, Catalyst 13.1, SDK 2.7, 66-73C, http://imgur.com/dIsYQDN | |
| 6870, Sapphire | 293 | 900 | 1050 | cgminer 3.1.0 | -I 15 -w 64 --thread-concurrency 6720 | Ubuntu Server 12.04 LTS x64, Catalyst 12.6, SDK 2.6 | ||
| 6870, PowerColor | 300 | 900 | 1150 | 165 | cgminer 3.0.0 x64 | -I 16 -g 1 -w 64 --thread-concurrency 6720 | Ubuntu 12.04 x64, Catalyst 11.1, SDK 2.5, 77-83C | |
| 6870, HIS | 311 | 900 | 1024 | cgminer 3.7.2 | -I 18 -w 128 -thread-concurrency 5600 | Windows 8.1, 75C | ||
| 6870 | 320 | 900 | 800 | cgminer | -I 19 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 8192 | Gentoo x64, Catalyst 12.6, SDK 2.7 | ||
| 6870, MSI | 330 | 950 | 900 | cgminer 3.1.0 | -I 18 -w 128 --thread-concurrency 5600 | BAMT 1.1, 84C | ||
| 6870, 113-687AZNB-10 | 355 | 1050 | 1150 | 1.250 ? | cgminer 2.7.5 | -I 18 -g 1 -w 64 --thread-concurrency 6720 | Windows 7 x64, Catalyst 12.4, SDK 2.5, 77-83C | |
серия 6900
Карты средней мощности 400-500 kH/s, за исключением видеокарты 6990 имеющей скорость 800 kH/s. Энергопотребление высокое 230-400 Вт. 6990 потребляет 430 Вт. Средний ценник 10000 р. Это делает их невыгодными, т.к. потребляют мощности столько же, сколько более быстрые карты.
| Модель видеокарты | kH/s | C | M | V | W | Майнер | Настройки | Пометки (ОС/Температура/Драйвера/Прошивка/Программы) |
| 6930, HIS | 401 | 900 | 1000 | 1.070 ? | cgminer 3.1.1 | -I 18 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 6400 | Windows 7 x64, 62C, Catalyst 13.9, SDK 2.5 | |
| 6950 | 390 | 880 | 1370 | 1.095 U | cgminer 3.7.2 | -I 15 -g 1 -w 256 -l 1 --thread-concurrency 6144 | Windows 8.1 x64, 90C, Catalyst 13.11 Beta 9.2 | |
| 6950, VisionTek 1GB | 425 | 860 | 1450 | cgminer 2.11.4 | -I 18 --thread-concurrency 8064 | Stock shaders, 4GB оперативной памяти | ||
| 6950 | 450 | 900 | 1375 | 233 | cgminer 2.11.4 | -I 19 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 7040 | Windows 7 | |
| 6950 | 450 | 800 | 1250 | cgminer v3.7.2 | #ЗНАЧ! | Windows 8.1 x64, Catalyst 13.1 beta, SDK 2.9, шейдеры разблокированы | ||
| 6950, Club 3D | 483 | 920 | 1300 | 1.200 U | Reaper 13 beta 4.64 | |||
| 6950 | 488 | 910 | 1125 | cgminer | -I 18 | Windows 7, 83C, x16-x16 райзеры с доп. питанием | ||
| 6950, Sapphire | 512 | 945 | 1350 | 1.100 ? | 380 | 2,11 | -I 19 --shader 1536 | 70C, шейдеры разблокированы |
| 6950 | 522 | 955 | 1270 | Reaper v13 Beta 4 | aggression 19 gpu_thread_concurrency 8192 | Шейдеры разблокированы | ||
| 6970, GV-R697OC-2GD | 423 | 900 | 1375 | cgminer v 2.11.4 | -I 15 -g 2 -w 256 --shaders 1564 | 67C, Catalyst 13.1 | ||
| 6970, HIS | 435 | 800, 3400 | 1250, 0 | 1.0V U | cgminer 3.1.0 | -I 19 -w 256 --shaders 1536 | Windows 7, 59C, i7-2600k | |
| 6970, референсная XFX | 475 | N | cgminer 3.7.2 | -I 19 -g 2 --thread-concurrency 8000 | Xubuntu, 77C, Intel Xeon | |||
| 6970, референсная | 505 | 930 | 1450 | 1.175 U | cgminer 3.7.0 | --thread-concurrency 8128 | Windows 7, 60 | |
| 6970 | 512 | 945 | 1525 | 245 | cgminer 2.11.4 | Windows 7 x86, Catalyst 12.4, SDK 2.7 | ||
| 6990 | 850 | 880 | 5000 | 435 | Reaper v13 Beta 4 | aggression 17 sharethreads 24 gpu_thread_concurrency 8144 | ||
Серия 7700
Скорость карт этой серии лежит в широких пределах от 40 до 270 kH/s. При энергопотребление до 150 Вт и стоимости до 6000 рублей они являются немного выгоднее вышеописаных маломощных карт.
| Модель видеокарты | kH/s | C | M | V | W | Майнер | Настройки | Пометки (ОС/Температура/Драйвера/Прошивка/Программы) |
| 7700 | 40 | 136 | 1250 | cgminer 3.7.2 | -I 11 | Windows 7 x64, 70C | ||
| 7750, ColaMax | 109 | 800 | 1150 | cgminer 3.5.0 | -I 11 | 81C | ||
| 7750, HD7750-1GD5 | 144 | 820 | 1150 | 1.025 Y | 75 | cgminer 3.5.0 | -I 14 | OpenSUSE 12.3 x64, 73C |
| 7750, GV-R775OC-1GI | 151 | 880 | 1125 | cgminer 3.1.0 | -I 15 -w 64 | Gentoo x64, Catalyst 13.1 | ||
| 7750, 11202-00-20G | 165 | 950 | 1200 | 55 | cgminer 3.6.6 | -I 11 -g 2 -w 64 --shaders 512 | Slackware 14, 67C, Catalysts 13.1, SDK 2.7, Semperon 3000, ECS C51G-M754, 1GB оперативной памяти | |
| 7750 | 174 | 1024 | 1150 | cgminer | -I 17 -g 1 --thread-concurrency 8000 | |||
| 7750, 11202-00-20G | 180 | 1015 | 900 | 1.056 N | 80 | cgminer 2.11 | -I 11 -w 64 --shader 512 | 67C, |
| 7770 | 143 | 800 | 1125 | GUIMiner alpha | -I 18 -w 256 --thread-concurrency 8000 | Windows 7, 76C, Catalyst 13.152, SDK 2.8, Dell mobo, Core i5-2500 | ||
| 7770 GHz Edition, FX-777A-ZNF4 | 174 | 1150 | 1245 | 80 | GUIMIner-scrypt v0.04 | -I 14 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 8000 | ||
| 7770, HD7770-2GD5 | 184 | 1020 | 1150 | GUIMiner-scrypt, cgminer 3.6.0 | -I 17 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 8000 | Windows 8 x64, Catalyst 13.11 | ||
| 7770, 100358VXL | 187 | 920 | 1400 | cgmier 3.7.2 | -I 18 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 8000 | Windows 8.1, 61C | ||
| 7770, FX-777A-ZN | 202 | 1000 | 1135 | 1.200 N | 03.07.2000 | -I 15 --worksize 256 -g 1 --thread-concurrency 8000 | Windows 8.1, 62C, Catalyst 13.9 | |
| 7770, H777F1G2M | 203 | 965 | 1425 | 1.200 Y | 110 | GUIMiner | -I 18 -w 256 --thread-concurrency 8000 | 77C, Catalyst 13.11 |
| 7790, Sapphire | 225 | 830 | 1500 | cgminer 3.4.3 | -I 17 -g 1 -w 128 --thread-concurrency 8000 | Windows 8, 60C | ||
| 7790, H779FT1GD | 230 | 830 | 1500 | Y | cgminer 3.5.0 | -I 20 -w 256 --thread-concurrency 8192 | Litecoin BAMT 1.1, 70C | |
| 7790, HD7790-DC2OC-2GD5 | 235 | 918 | 1500 | Y | cgminer 3.1.0 | -I 17 -g 1 -w 128 --thread-concurrency 8000 | Windows 7 x64, 64C, SDK 2.9, ASRock M3A770DE, 1055T @ 3.3GHz, 4GB оперативной памяти, HDD | |
