Litecoin: майнинг пулы
В данной статье вы найдете все известные Litecoin (LTC) пулы и факторы, которые полезно знать для выбора подходящего вам пула.
Для старта майнинга лайткоина на каком-либо пуле, в большинстве случаев, необходимо пройти регистрацию и создать несколько воркеров. Пулы имеют различные системы оплаты – выбирайте систему, которая наиболее полно отвечает вашим желаниям. Добычу Litecoin можно осуществлять и с помощью облачного майнинга.
Содержание
P2Pool узлы
Ниже представлен список P2Pool узлов, которые открыты для всех пользователей. Узлы не требуют регистрацию, вместо имени воркера вам необходимо будет ввести свой Litecoin адрес. Все представленные узлы взаимозаменяемые, поэтому настоятельно рекомендуется любой из этих узлов установить как вспомогательный.
Название | Комиссия % | Запущен | Форум | Сайт | Местоположение |
---|---|---|---|---|---|
Carnth’s | 1 | 2013-04-03 | — | Ссылка | США |
Syari | 1 | 2013-04-05 | — | Ссылка | ФРанция |
Dlunch | 0.5 | 2013-04-06 | — | Ссылка | Южная Корея |
Litecoin.tw | 1 | 2013-07-20 | Ссылка | Ссылка | Тайвань |
elitter.net | 1 | 2013-11-30 | Ссылка | США | |
kyrio’s | 1 | 2013-12-10 | Ссылка | Ссылка | США |
Mint | 0.5 | 2014-01-09 | Ссылка | Ссылка | Италия |
Qhor | 1 | 2014-02-04 | Ссылка | Ссылка | Германия |
BoulderBTC | 1 | 2014-03-01 | Ссылка | США |
Список пулов
Ниже представлены наиболее крупные Litecoin пулы.
- Название – Имя пула и его URL
- Оплата – система оплаты
- Комиссия % – комиссия пула
- Запущен – дата запуска пула
- Форум – эта ссылка зачастую ведет на анонс пула на форуме. Там же возможно найти техническую помощь по настройке и т.д.
- Место – географическое местоположение пула
- VDF – vardiff – сокращенное от Variable-Difficulty – оптимизирует нагрузку, которую получает ваш воркер от пула. Эта графа показывает наличие у пула подобной функции
- STX – т.к. в блоках зачастую содержится больше 50 LTC эта графа показывает, выплачивает ли пул пользователям комиссию полученную сверх 50 LTC
- STR – поддержка stratum протокола
- LB – балансировка нагрузки, позволяет увеличить время работы, в случае падения сервера. Эта графа показывает наличие у пула нескольких серверов
- SSL – протокол, позволяющий защитить вашу информацию. Графа показывает наличие на вебсайте пула этого протокола
- BFR – графа отвечает на вопрос, есть ли у пула награда за каждый найденный блок.
Название | Оплата | Комиссия % | Запущен | Форум | Место | VDF | STX | STR | LB | SSL | BFR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whalesburg | PPLNS | 0.9 | 2017-01-01 | Телеграм | США | Нет | Да | Да | Нет | Да | ? |
OzCoin | DGM/POT | 2 | 2011-10-17 | Ссылка | США | Да | Нет | Да | Нет | Да | ? |
Pool-X | PPLNS | 3 | 2011-10-17 | Ссылка | Франция | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ? |
Elitist Jerks | PPLNS | 0 | 2011-10-29 | Ссылка | США | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ? |
P2Pool | PPLNS | 0 | 2011-11-07 | Ссылка | P2P | Да | Да | Да | Нет | Нет | ? |
burnside’s | PPLNS | 0 | 2012-07-15 | Ссылка | США | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ? |
litepool.eu | PPS | 2 | 2013-04-04 | — | Великобритания | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ? |
Multipool | Prop | 1.5 | 2013-04-05 | Ссылка | США, ЕС | Да | Нет | Да | Да | Да | ? |
NetcodePool | PPLNS | 2 | 2013-04-06 | Ссылка | США | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ? |
litecoinpool.de | PPLNS | 1 | 2013-04-16 | Германия | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ? | |
Hypernova | CPPSRB | 1 | 2013-04-28 | Ссылка | США, Франция | Нет | Да | Да | Да | Да | ? |
LiteBonk | PPLNS | 0 | 2013-04-29 | Ссылка | США | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ? |
MiningPool | PPLNS | 0 | 2013-05-01 | Ссылка | Нидерланды | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ? |
BigLTC | PPLNS | 0 | 2013-05-01 | Ссылка | Германия | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | ? |
LitecoinRain | PPLNS | 0 | 2013-05-01 | Украина | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ? | |
Minando LTC. Tu mina de Litecoins Española | Prop | 1 | 2013-05-02 | Ссылка | Испания | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
PooledBits | PPLNS | 0 | 2013-05-08 | Ссылка | США | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ? |
lite.coin-pool.com | PPLNS | 0 | 2013-05-13 | Ссылка | США | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ? |
WeLoveLTC | PPLNS | 0 | 2013-06-04 | Ссылка | США | Да | Нет | Да | Да | Нет | ? |
Cryptoworld | PPLNS | 0 | 2013-06-06 | Ссылка | Чехия | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ? |
litepool.ru | PPLNS | 0.5 | 2013-06-12 | Ссылка | Германия | Да | Нет | Да | Нет | Да | ? |
Mine-Litecoin | PPS | 0.5 | 2013-06-17 | Ссылка | ЕС, США | Да | Да | Да | Да | Да | ? |
CoinHuntr | Prop | 1 | 2013-07-09 | Ссылка | США, Франция | Да | Нет | Да | Да | Да | ? |
HashFaster | Prop | 0 | 2013-07-25 | Ссылка | ЕС, США | Да | Нет | Да | Да | Да | ? |
LTCRabbit | PPS | 2 | 2013-07-30 | Ссылка | Германия, США, Австралия | Да | Нет | Да | Да | Да | ? |
CoinRelay | PPLNS | 0.5 | 2013-08-02 | Ссылка | США | Да | Нет | Да | Нет | Да | ? |
litecoinpool.ru | PPLNS | 0 | 2013-08-08 | Ссылка | Россия | Да | Нет | Да | Нет | Да | ? |
DRILLBIT.Me | PROP | 0 | 2013-10-31 | Ссылка | США | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
Mining4all | PROP | 1 | 2013-11-01 | Ссылка | Нидерланды | Да | Да | Да | Нет | Да | ? |
LTC.chompthebit.com | PPLNS | 0 | 2013-11-10 | Ссылка | США | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
IELitePool | PPLNS | 1.5 | 2013-11-24 | США, ЕС | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | |
Minehaus LTC Pool | PPLNS | 2 | 2013-11-28 | Ссылка | США | Да | Нет | Да | Нет | Да | ? |
Global-Pool.com | PPLNS | 2 | 2013-12-01 | Ссылка | ЕС США Россия | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
CoinTurk | PPLNS | 0 | 2013-12-02 | Великобритания | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ? | |
mupool.com | PPLNS | 0.3 | 2013-12-04 | Ссылка | США,Франция | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
CloudMines LTC Pool | PPLNS | 1 | 2013-12-04 | США | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ? | |
MiningPool.co | Prop | 1 | 2013-12-05 | Ссылка | Германия | Да | Нет | Да | Нет | Да | ? |
LTCBox | Prop | 1 | 2013-12-06 | Ссылка | США, ЕС | Да | Да | Да | Да | Да | ? |
PPLNS.Litecoin.tw | PPLNS | 0 | 2013-12-08 | Ссылка | Тайвань | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ? |
EasyMining.eu | PPLNS | 0 | 2013-12-08 | Германия | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | |
MXPOOL.COM | ASRRD | 0 | 2013-12-08 | Ссылка | Нидерланды | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Crypto-Coin-Pool.com | PPLNS | .5 | 2013-12-15 | Ссылка | ЕС, США | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
UKLTC.is-leet | PPLNS | 0 | 2013-12-20 | Великобритания | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ? | |
LTC.coin-pool.org | PPLNS | 1 | 2013-12-20 | Ссылка | ЕС | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ? |
Salt City Miners | PPLNS | 0 | 2013-12-23 | США | Да | Да | Да | Нет | Да | ? | |
ltc.hotminers.com | Prop | 1 | 2013-12-26 | США | Да | Да | Да | Нет | Нет | ? | |
LTCPool.nl | PPLNS | 0 | 2014-01-06 | Нидерланды | Да | Да | Да | Нет | Нет | ? | |
PPSMiningPool.com | PPS | 2 | 2014-01-08 | США | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ? | |
Nimue Cryptomining LTC pool | PPLNS | 0 | 2014-01-18 | Онлайн чат | США | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
CGMiners | PPLNS | 1.5 | 2014-02-01 | Ссылка | США | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
ZEnet LTC Pool | PPLNS | 1.0 | 2014-02-03 | ЕС | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | |
Futuresouth LTC Pool | PPLNS | 0.0 | 2014-02-18 | США | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | |
Coin-Pooling | PPLNS | 0.4 | 2014-02-16 | Великобритания | Да | Да | Да | Нет | Да | ? |
Крупные майнинг-пулы LTC
Ниже представленные пулы являются наиболее крупными в сети лайткоин, поэтому настоятельно не рекомендуется использовать их для майнинга, так как появляется риск >50% атаки.
Название | Оплата | Комиссия % | Запущен | Форум | Место | VDF | STX | STR | LB | SSL | BFR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coinotron | PPS/RBPPS | 5/2 | 2011-10-20 | Ссылка | Польша | Нет | Нет | Да | Нет | Да | ? |
litecoinpool.org | PPS | 4 | 2011-11-05 | Ссылка | Великобритания, США, TOR | Да | Нет | Да | Да | Да | ? |
GiveMeCoins | PPLNS | 0 | 2013-03-11 | Ссылка | США, Франция | Да | Да | Да | Да | Да | ? |
WeMineLTC | PPLNS | 0 | 2013-04-06 | Ссылка | ЕС, США, Гонконг | Да | Нет | Да | Да | Да | ? |
LiteGuardian | PPS | 2 | 2013-07-04 | Ссылка | США, Бельгия, Гонконг | Да | Нет | Да | Да | Да | ? |
Данный список актуален на конец 2017 и начало 2018 годов.
Системы оплаты
- APPS – тоже самое, что и PPS, но выплаты усредняются за последние 50 найденных блоков
- ASSRD – Average Share Rate by Round Donation. Алгоритм, защищающий от так называемых пул хопперов (пользователи, которые «прыгают» между пулами в надежде на быстрое нахождение блока). Этот алгоритм позволяет пользователям, которые провели на пуле весь раунд получить награду больше, чем пользователи, которые только что присоединились к пулу.
- CPPSRB – Capped Pay Per Share with Recent Backpay – рассчитывает максимально возможные выплаты пользователям, с условием того, что пул не станет банкротом
- DGM – Double Geometric Method – гибрид PPLNS и Geometric систем. Он позволяет владельцу пула (оператору) снизить риски. На коротких раундах оператор получает часть выплат. Зачастую эти выплаты используются на длинных раундах для нормализации выплат пользователям.
- POT – Pay On Target – система выплат с повышенным риском. Чем выше сложность шар, которых вы присылаете, тем выше оплата.
- PPLNS – Pay Per Last N Shares – наиболее распространенная система выплат. Эта система рассчитывает количество ваших шар в последних N шар, независимо от раунда.
- PPS – Pay Per Share – каждая шара, которую вы отправляете стоит какое-то количество LTC. Наиболее рискованный способ оплаты для владельца пула.
- Prop – Proportional – при нахождении блока, награда распределяется среди всех воркеров согласно их количеству шар за раунд.
- RBPPS – Round-Based Pay Per Share – единственное отличие этого способа оплаты от PPS это то, что все выплаты задерживаются до конца раунда.
- RSMPPS – Recent Shared Maximum Pay Per Share – похож на SMPPS, но старается учитывать недавних майнеров
- SMPPS – Shared Maximum Pay Per Share – PPS, в котором владелец пула никогда не платит больше, чем заработал.
Сложность сети Litecoin
В системе Litecoin не существует стандартной сложности. Сложность устроена точно так же, как и в Bitcoin, но в силу того, что алгоритм хеширования в Litecoin намного сложнее (и, соответственно, медленнее) пулам необходимо использовать сложность ниже 1.