Comparación del hardware de minería
Contenido
Pieza técnica
ASIC (del inglés: application-specific integrated) es un circuito integrado especializado para resolver un problema específico. A diferencia de los circuitos integrados de propósito general, se utiliza los circuitos integrados especializados en un dispositivo particular y realizan funciones estrictamente limitadas específicas solo para ese dispositivo; en consecuencia, la ejecución de funciones es más rápida y, en última instancia, más económica.
Un ejemplo de ASIC puede ser un circuito diseñado exclusivamente para el control de un hardware de chip de teléfono móvil para codificar / decodificar señales de audio y video (procesadores de señal).
El chip ASIC tiene una estrecha gama de aplicaciones, debido al conjunto rígidamente predeterminado de sus funciones. Por lo general, los ASIC modernos contienen un procesador de 32 bits, bloques de memoria (ROM y RAM) y otros bloques grandes. Generalmente, se conoce Tales ASICS como “sistema en chip” (System-on-a-Chip).
Al desarrollar ASIC digitales, los lenguajes de descripción de dispositivos de hardware (HDL) como Verilog y VHDL se utiliza para describir su funcionalidad.
Reseñas de los mejores modelos de ASIC para 2017-2018 Considere los modelos más potentes y conocidos:
Antminer S9 with 13.5 Th / s ~ $2700
- HashRate: 13.5 TH / s ± 5%;
- Consumo de energía: 1350W;
- Eficiencia energética: 0.1 J / GH;
- Voltaje: 11.60 ~ 13.00 V;
- Procesador: 189x BM1387;
- Dimensiones: 350 mm (L) * 135 mm (W) * 158 mm (H);
- Enfriamiento: 2x ventilador 12038;
- Temperatura de funcionamiento: 25 ° C a 40 ° C;
- Conexión Ethernet;
Antminer R4 ~ $ 1000
- Hashrate: 8.6 TX / s (puede variar en un rango del 5%);
- Consumo de energía: 845 W;
- Eficiencia energética: 0.1 J / GH;
- Nivel de ruido: 52db (a una temperatura ambiente de 35 ° C);
- Procesador: BM1387;
- Cantidad de procesadores: 126;
- Voltaje 11.60 ~ 13.00 V;
- Dimensiones: 515 mm (largo) x 100 mm (ancho) x 222 mm (alto);
- Conexión Ethernet;
Antminer S7 ~ $ 500
- Tasa de Hash: 4.73 TH / s ± 5%;
- Consumo de energía: 1293W;
- Eficiencia energética: 0,25 J / GH;
- Voltaje: 11.60 ~ 13.00 V;
- Procesador: 135x BM1385;
- Dimensiones: 301 mm (L) * 123 mm (W) * 155 mm (H);
- Enfriamiento: 2x ventilador 12038;
- Temperatura de funcionamiento: 0 ° C a 40 ° C;
- Conexión Ethernet;
Avalon 6 ~ $ 559.95
- Tasa de hash: 3.65 TH / s
- Eficiencia energética: 270 j / th * s;
- Voltaje de entrada: no menos de 11.6 V;
- Sistema operativo del controlador: de Avalon;
- Dimensiones: 354 mm x 136 mm x 150 mm;
- Sistema de enfriamiento: enfriador 12038 con 3800 rpm;
- Controlador de red: Raspberry Pi (versión B o B +);
- Fuente de alimentación externa requerida;
- Potencia nominal: 990w;
- Potencia máxima: 1200W;
Antminer S5 ~ $ 139
- Hasrat: TH 1155 / s;
- Procesador: BM1384;
- Red de Ethernet;
- Enfriamiento: 1 modelo 12038 ventilador + 2 radiadores en los tableros de trabajo del dispositivo;
- Consumo de energía: 590 W;
- Eficiencia energética: 0.51 j / gh;
- Temperatura: 0-35 ° C;
- Dimensiones: 298 mm x 137 mm x 155 mm
Calculadora de minería ASIC
La calculadora más precisa para ASIC está en el sitio site.
Además de los datos generales, esta herramienta le proporcionará tablas visuales, que recopilarán información sobre las ganancias por día, semana y mes en diferentes divisas, así como el consumo de electricidad para el mismo rango de tiempo.
Todos los modelos 2017-2018
Modelo | Hashrate | Eficiencia | Precio | 180 Gh/s | 2.0 W/Gh | $299.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 Gh/s | 1.1 W/Gh | $2259.0 | |||||
441 Gh/s | 0.77 W/Gh | $382.0 | |||||
2000 Gh/s | 0.7 W/Gh | $1400.0 | |||||
1155 Gh/s | 0.51 W/Gh | $370.0 | |||||
7722 Gh/s | 0.44 W/Gh | $2307.0 | |||||
4.73 Th/s | 0.25 W/Gh | $479.95 | |||||
13.5 Th/s | 0.098 W/Gh | $1,987.95 | |||||
2 Gh/s | 1.25 W/Gh | $29.0 | |||||
2 Gh/s | 1.0 W/Gh | $49.66 | |||||
63 Gh/s | 1.0 W/Gh | $38.0 | |||||
11 Gh/s | 7.72 W/Gh | $350.0 | |||||
30 Gh/s | 6.67 W/Gh | $550.0 | |||||
0 Gh/s | 7.59 W/Gh | $20.0 | |||||
800 Gh/s | 1.13 W/Gh | $320.0 | |||||
1400 Gh/s | 0.79 W/Gh | $600.0 | |||||
66 Gh/s | 9.35 W/Gh | $1299.0 | |||||
82 Gh/s | 8.54 W/Gh | $1499.0 | |||||
82 Gh/s | 8.54 W/Gh | $1499.0 | |||||
300 Gh/s | N/A | $3075.0 | |||||
800 Gh/s | N/A | N/A | |||||
3.5 Th/s | 0.29 W/Gh | $499.95 | |||||
5 Gh/s | 0.85 W/Gh | $209.0 | |||||
5 Gh/s | 6.0 W/Gh | $274.0 | |||||
10 Gh/s | N/A | $50.0 | |||||
25 Gh/s | 6.0 W/Gh | $1249.0 | |||||
30 Gh/s | N/A | $649.0 | |||||
50 Gh/s | 6.0 W/Gh | $984.0 | |||||
60 Gh/s | 4.0 W/Gh | $1299.0 | |||||
230 Gh/s | N/A | $399 (used) | |||||
500 Gh/s | 5.4 W/Gh | $22484.0 | |||||
700 Gh/s | 0.7 W/Gh | $1379.0 | |||||
N/A | N/A | N/A | |||||
85 Gh/s | 7.65 W/Gh | $6489.0 | |||||
100 Gh/s | 1.0 W/Gh | $370.0 | |||||
2000 Gh/s | 1.0 W/Gh | $6000.0 | |||||
3 Gh/s | 1.0 W/Gh | $140.0 | |||||
310 Gh/s | 1.05 W/Gh | $309.0 | |||||
616 Gh/s | 1.05 W/Gh | $350.0 | |||||
1600 Gh/s | 1.31 W/Gh | $1500.0 | |||||
N/A | N/A | N/A | |||||
20 Gh/s | 1.15 W/Gh | $688.0 | |||||
N/A | N/A | N/A | |||||
1100 Gh/s | 0.91 W/Gh | $599.0 | |||||
4500 Gh/s | 0.67 W/Gh | $2299.0 | |||||
400 Gh/s | 1.1 W/Gh | $5600.0 | |||||
1200 Gh/s | 1.1 W/Gh | $7080.0 | |||||
2000 Gh/s | 1.1 W/Gh | $6800.0 | |||||
5 Gh/s | 6.15 W/Gh | $20.0 | |||||
100 Gh/s | 2.5 W/Gh | $1995.0 | |||||
250 Gh/s | 1.2 W/Gh | $2995.0 | |||||
500 Gh/s | 1.2 W/Gh | $4995.0 | |||||
3000 Gh/s | 0.7 W/Gh | $12995.0 | |||||
N/A | N/A | N/A | |||||
120 Gh/s | 1.42 W/Gh | $2160.0 | |||||
2 Gh/s | 1.25 W/Gh | N/A | |||||
4 Gh/s | 1.35 W/Gh | $50.0 | |||||
2.5 Gh/s | 0.96 W/Gh | $44.99 | |||||
450 Gh/s | 1.0 W/Gh | $200.0 | |||||
470 Gh/s | 1.0 W/Gh | $210.0 | |||||
450 Gh/s | 1.07 W/Gh | $599.0 | |||||
32 Gh/s | 1.41 W/Gh | $65.0 | |||||
110 Gh/s | 1.09 W/Gh | $88.0 | |||||
800 Gh/s | 1.25 W/Gh | $325.0 | |||||
1400 Gh/s | 0.89 W/Gh | $2845.0 | |||||
1.3-1.7 Th/s | 0.65 W/Gh | $248.99 | |||||
4500 Gh/s | 0.67 W/Gh | $4121.0 | |||||
4900 Gh/s | 0.61 W/Gh | $2075.0 | |||||
5500 Gh/s | 0.66 W/Gh | $2235.0 | |||||
5 Gh/s | 7.11 W/Gh | $250.0 | |||||
18 Gh/s | 7.06 W/Gh | $900.0 | |||||
90 Gh/s | 7.11 W/Gh | $6000.0 | |||||
180 Gh/s | 7.11 W/Gh | $10500.0 | |||||
5 Gh/s | 0.85 W/Gh | $216.0 | |||||
3.6 Gh/s | 0.85 W/Gh | $55.0 | |||||
9.5 Gh/s | 0.33 W/Gh | $49.97 |
Resultados
En 2018, los populares ASIC para la minería se caracterizan por las siguientes características distintivas:
- comida rápida;
- las actualizaciones de software son raras;
- una pequeña cantidad de componentes para asegurar la operación par trenzado para conectarse a la red, fuente de alimentación;
- trabajar en un número limitado de algoritmos;
- Asik-miner funciona si hay un bloque de servidor;
- un alto nivel de ruido;
- es imposible de reparar;
- la reventa de ASIC-miner en el mercado secundario es imposible debido a la rápida obsolescencia de los modelos lanzados.
Las granjas de las tarjetas de video tienen las siguientes características:
- hay una posibilidad técnica de extraer todo tipo de monedas;
- operación silenciosa;
- está la posibilidad de reventa total o parcial en el mercado secundario;
- mantenibilidad
Las granjas requieren más tiempo dedicado al montaje y empaque y, por lo general, la necesidad de actualizar el software, de lo contrario habrá una escasez de velocidad. El transporte de granjas es muy difícil, con frecuencia, se descomponen y necesitan una gran cantidad de componentes.