Minería: la parte técnica
Contenido
Minería de SHA-256 y de Scrypt
Debido a la creciente de popularidad de Bitcoin, a finales de 2013 aumentó la complejidad de la minería en varias ocasiones. Esto es causado por el hecho de que muchos grandes inversores comenzaron a comprar equipo para el ASIC-minería de bitcoin en cantidades industriales. Todo esto llevó al hecho de que la minería de criptomoneda con SHA-256 sin equipo especial dejó de ser rentable (Bitcoin es la moneda más rentable para la minería en el algoritmo SHA-256). Para la comparación – una copia de la ASIC tenía una capacidad aproximadamente de 600.000 Mh / s, y la más potente tarjeta gráfica – ~ 850 MH / s. Por lo tanto, comenzó a ganar popularidad la minería de scrypt-criptomonedas.
Scrypt-minería o la GPU-minera no es como la minería de Bitcoin debido a diferencias en el algoritmo. Para la minería de Litecoin, así como sus forks con el algoritmo de scrypt horquillas en este artículo se discutirán las especificaciones importantes y compatibilidad de los equipos, el software más popular – en particular, el software más estable y flexible en la configuración CGMINER.
Minería en la CPU y la GPU
Ahora vamos a entender por qué la tarjeta de gráficos (GPU) es más adecuado para scrypt-minería que la unidad central de proceso (CPU).
Procesador (CPU) – está diseñado para la toma de decisiones, de acuerdo con las instrucciones de los programas. Otro procesador realiza un gran número de otras operaciones.
Adaptador de gráficos (GPU) es capaz de realizar efectivamente y muy rápidamente muchas de las mismas tareas repetitivas, pero al mismo tiempo, poco a poco cambiando a otra tarea. Como resultado, los adaptadores de vídeo operan cálculos volumétricos mucho más rápido que CPU.
El núcleo de la CPU se encarga de cuatro instrucciones de 32 bits por ciclo (SSE), o ocho instrucciones de 32 bits por ciclo (AVX), mientras que la Radeon HD GPU 5970 es capaz de manejar 3.200 instrucciones de 32 bits por ciclo(por el uso de su 3200 ALU o shader ). Resulta que en este ejemplo, GPU es capaz de procesar 800 (o 400 (en AMX)) veces más instrucciones por ciclo que CPU. A pesar de que la CPU con 6, 8 y 12 núcleos y una velocidad de ciclo de aproximadamente 2000-3000 MHz y más están fabricados desde 2011, GPU Radeon HD 5970 (con 750 MHz) permanece más de 5 veces más rápido que CPU de 12 núcleos con 2,3 GHz (con el último valor en la vecindad de $ 4,700, en comparación con $ 350 para la HD5970).
Minería en las GPU de AMD y NVIDIA
NVIDIA video adaptadores en virtud de sus características de elaboración en este momento son menos potentes y hacen una granja varias veces más caro que las soluciones de AMD. Para la comparación – los más potentes tarjetas gráficas de nVidia tienen una capacidad de ~ 150 Kh / s, AMD – 1500 kh / s. Sin embargo hay tarjeta nVidia “Tesla S2070”, que da 700kh / s, pero su costo es 3000$ contra 1000$ para la más potente de AMD.
La parte técnica
Las componentes de la granja
Los principales componentes de la granja son casi mismas que las de un ordenador convencional, con algunas excepciones:
- La placa base. Debe ser caro y tener una serie de ranuras de PCI-e de 4.
Procesador. Su poder no es necesario para scrypt-minería de Litecoin y sus forks. Por lo tanto, seleccionan el más barato, adecuado para la placa base.
- DDR RAM. El tamaño de 4 GB, la más simple y barata.
- Disco rígido. Juega ningún papel. Es necesario para instalar el sistema operativo y conservar los monederos, por lo tanto, una flash-tarjeta conviene.
Fuente de alimentación. El mayor de la granja, por eso hay que enfocar escrupuloso con esta elección y no saltar a conclusiones. Elijo de la fuente de alimentación debe ser con un margen de 150-200 vatios, sin olvidar la contabilidad del consumo de energía de los demás componentes, excepto la tarjeta de vídeo.
- Tarjeta gráfica. El componente principal y más caro de la minería de la granja, que produce el cálculo de las funciones de hash de los bloques. Características y velocidades de muchas tarjetas están especificadas en las tablas de varios portales. Aquí damos enlaces a los mismos.
- Sistema de refrigeración. Debe estar bien pensado, para desviar el aire caliente de la tarjeta gráfica. Con este fin, la distancia entre las tarjetas gráficas debe tener al menos 8 cm. También se puede recoger el enfriamiento por agua. Es mejor para enfriar las tarjetas gráficas y asigna tanto ruido como ventiladores de refrigeración, pero es más difícil técnicamente.
Actualmente en el mercado hay un gran número de tarjetas, que son adecuadas para la minería. La lista de estas tarjetas se muestra en el portal de litecoin.info. Hay allí los datos esenciales para la minería: características de las tarjetas y sus configuraciones, pero todos ellos son relativos, ya que cada granja se encuentra de forma individual y depende de muchos factores, que consideraremos a continuación.
Parte de las tarjetas de vídeo ya no están actual y no pueden ser encontrados en la cantidad y calidad adecuada. Vamos a mirar las tarjetas gráficas que están disponibles para la venta, lo que hace posible ensamblar las granjas con capacidades necesarias. Minería con GPU y la construcción de granjas no tienen soluciones estándares, por lo que sus resultados por maximizar la potencia y estabilidad dependen de muchos factores, que se analizan a continuación.
Aceleración de tarjeta de vidéo
La selección de los parámetros óptimos de la frecuencia de la memoria y la frecuencia de la GPU es lo que hay que hacer para cada tarjeta de vídeo individualmente. Estos parámetros afectan la velocidad de la minería y la estabilidad del sistema en su conjunto. También aceleración afecta la temperatura y el consumo de la energía de las tarjetas gráficas. Cuánto más la aceleración de GPU, más exigencias tiene la granja hasta el sistema de refrigeración.
La compatibilidad del hardware
Si en el sistema hay diferentes series de tarjetas o tarjetas de la misma serie pero de diferentes fabricantes, puede haber conflictos en el arranque y la aceleración, lo que afectará la velocidad y la estabilidad de la granja en su conjunto como máximo. Las combinaciones de equipos para la granja también tienen su impacto a hash-rate. La elección correcta de los accesorios de granja, tales como la CPU y uso de memoria RAM, placa base también aumenta la estabilidad y la velocidad de minería. Por ejemplo, como se mencionó anteriormente: la falta de soluciones estándares en la minería de scrypt lleva al hecho de que estos mismos valores y la configuración de los adaptadores de vídeo a menudo no son eficaces, reinstalados en la otra configuración de la granja.
Las especialidades de la construcción de las granjas
Cuándo el montaje de las granjas, es necesario hacer algunos cálculos para calcular la opción más rentable. Tenemos que calcular el coste total de componentes de la granja, con todo eso hay que elegir componentes más ventajosos en términos de consumo de rendimiento / potencia. Hay que conocer el consumo de energía de la red eléctrica en toda la granja y calcular el costo de la electricidad durante 24 horas. También hay que hacer conclusión por todos los cálculos sobre el tiempo de la recuperación. Hay muchas calculadoras mineras para facilitar esta tarea: de simples – que consideran sólo los cambios monetarios y la velocidad de la granja – hasta detallados – que consideran los cambios, la velocidad, el consumo de energía, el precio de 1 KW/hora, el cambio de la complejidad y del curso mientras el paso del tiempo.
Minería en la nube
Hay empresas que proponen la potencia del equipo para una cierta cantidad por mes. Este método es relevante para criptomoneda que solo ofrece la minería de CPU. Da beneficio en dos casos: cuando una empresa ofrece un periodo de prueba gratuito o cuando la complejidad de la criptomoneda es pequeña y la tasa es alta.
La parte de software
Los sistemas operativos
Sistemas Operativos instalados a la granja de minería pueden afectar la velocidad de producción.
Linux
El sistema operativo más popular entre los mineros.
Ventajas: La instalación rápida (5-10 minutos) Ocupa un pequeño volumen (2 GB) Soporta hasta 8 tarjetas gráficas No es necesario activar
Desventajas: Para el principiante cuando se utiliza por primera vez puede ser difícil de configurar. Es difícil de almacenar monederos grandes si colocar el sistema operativo en una tarjeta de flash.
Windows 7
Ventajas: Es asequible y fácil de configurar y usar para la mayoría de los usuarios
Desventajas: El soporte de tarjetas gráficas de hasta 4 unidades
Windows 8
Ventajas: Es asequible y fácil de configurar y usar para la mayoría de los usuarios
Desventajas: El soporte de tarjetas gráficas de hasta 4 unidades
Scrypt-Miner 1.2
Elaborado por entusiastas sobre la base de Linux. Las herramientas de monitoreo son llevadas a la pantalla principal. Una descripción detallada de la instalación y la configuración está aquí club.dns-shop.ru
Los drivers
Especificar la versión del driver es muy importante. A veces, algunas versiones de drivers reducen potencia total de la producción del equipo de la minería de scrypt. Mientras que los otros, por el contrario, pueden lograr un hash-rate alto. La versión de AMD APP SDK debe ser 2.6 o superior. Descargar la actualización para su sistema es posible en la web oficial de AMD.
Programas para minería
Hay varios programas básicos para la minería -bfgminer, ufasoft miner, diablo miner, phoenix, guiminer, cgminer. CGminer es el más flexible en configuración, estable e informativo. Vamos a considerarlo.
CGminer
Es controlado a través de la línea de comandos. Para no configurar todos los parámetros de nuevo cada vez que se inicia o a la hora de un cambio de criptomoneda, es más fácil crear el file .bat e introducir los ajustes allí. Se crea el archivo en la carpeta con el software como un documento de texto (notas), con extensión de .bat.
La configuración principal para el funcionamiento del software:
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://east1.us.stratum.dedicatedpool.com:3351 -u user.1 -p x
- cgminer – dirige al file de inicio
- –scrypt – dirige al minero el algoritmo de criptomoneda que está producida
- -o – después de esto se especifica la dirección del pool tratum + tcp: //east1.us.stratum.dedicatedpool.com: y el puerto 3351. Estos números se especifican en todas los pools, en la sección “Getting Started”.
- -u user.1 – indicación del login en pool y del nombre del “worker” creado allí
- -p x – especifica una contraseña para el “worker” generado
Ajustes avanzados para mejorar el rendimiento del minero
--auto-fan Ajusta automáticamente la velocidad del ventilador de GPU para mantener una temperatura predeterminada (parámetro: ninguno);
--auto-gpu Ajusta la frecuencia automaticamente reloj de la GPU para mantener la temperatura deseada (parámetro: ninguno);
--device (-d) Le permite elegir el dispositivo adecuado para el trabajo. Todos ejecuta de forma predeterminada (ejemplo: --device 0);
--disable-gpu (-G) Desactivar GPU (parámetro: ninguno);
--gpu-threads (-g) La cantidad de los torrentes por GPU (parámetros: 1 - 10, 2 por la forma predeterminada, ejemplo: --gpu-threads 2);
--gpu-dyninterval Establecer el intervalo de actualización en ms para la GPU utilizando la intensidad dinámica (parámetro: 7);
--gpu-engine Se establece la frecuencia para la GPU, es posible establecer el rango (ejemplo: --gpu-engine 900 или 800-900);
--gpu-fan Establece la velocidad del ventilador en un porcentaje, fijo o por rango (ejemplo: --gpu-fan 25 или 25-65);
--gpu-map Mapa OpenCL a la orden de ADL manualmente, emparejados CSV (por ejemplo 1:0,2:1 mapas de OpenCL 1 a ADL 0, 2 a 1);
--gpu-memclock Especifica la frecuencia de la memoria (para BTC es mejor a bajar frecuencia y elevar para LTC, ejemplo: --gpu-memclock 1800);
--gpu-memdiff Establecer una diferencia fija en MHz entre el núcleo y la memoria (ejemplo: --gpu-memdiff ???);
--gpu-powertune Establecer GPU powertune en porcentaje;
--gpu-reorder Reordenar las tarjetas de vídeo;
--gpu-vddc Modificar voltaje del núcleo, en voltios(ejemplo: --gpu-vddc 1.125);
--intensity (-I) Intensividad (parámetros: 10 - 14, d - dinámico, ejemplo --intensity 13 o d);
--kernel (-k) Especifica el núcleo para el funcionamiento del soft (núcleos: diablo, poclbm, phatk, diakgcn, ejemplo: --kernel diakgcn);
--ndevs (-n) Listar todos los dispositivos con sus números y salir;
--temp-hysteresis Por cuánto la temperatura puede diferir de la de destino en grados (predeterminado: 3, ejemplo: --temp-hysteresis 15);
--temp-overheat La temperatura en los grados de restauración de las velocidades de los núcleos y el aumento de la velocidad del ventilador (predeterminado: 85, ejemplo: --temp-overheat 90);
--temp-target Ajuste de la temperatura deseada en grados (predeterminado: 75, ejemplo: --temp-target 80);
--vectors (-v) Ajuste de la anchura de los vectores, predeterminado: auto (parámetros: 1, 2 y 4, ejemplo: --vectors 2);
--worksize (-w) Ajuste el tamaño de la memoria, no tiene casi ningún efecto sobre el rendimiento (predeterminado: auto, valor debe ser un múltiplo de - 64, 128, 256, 512, 1024, se recomienda 256, ejemplo: --worksize 256).
Intensity es el factor principal que afecta a la velocidad del minero, su valor se ajusta de 0 a 20. Debe tenerse en cuenta que cuándo la intensidad es demasiado alta se puede afectar a la velocidad de la minería porque puede agotar toda la memoria disponible y, de hecho, se reducirá la velocidad de la minería en el mejor caso. En el peor caso – aparecerá un gran número de cálculos incorrectos y errores de HW. Tenga en cuenta que si no se especifica la intensidad, CGMiner lo ajustará dinámicamente con la posibilidad de trabajo cómodo en su PC.
Thread-concurrency gestiona la cantidad óptima de cálculos que pueden realizarse en scrypt-algoritmo. Inicialmente se establece para el máximo aprovechamiento de múltiples torrentes de de todos los bloques de shaders de la tarjeta de vídeo, que tiene. El valor debe ser un múltiplo de bloques de shaders de la tarjeta de vídeo. Si se indicado «thread-concurrency», «shaders» se puede quitar. Se recomienda que pasar algún tiempo para encontrar los mejores valores para la tarjeta gráfica con el fin de obtener el mejor rendimiento posible.
El ejemplo de file de .bat para R9 290 tri x a 940kx
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt --worksize 256 --intensity 20 --auto-fan --lookup-gap 2 --thread-concurrency 25614 --gpu-engine 1050 -- gpu-memclock 1600 --gpu-powertune 20 -o la destinación del pool:puerto -u worker -p contraseña
Características de las tarjetas gráficas de AMD
AMD emite tarjetas de la serie R. Vamos a considerar una serie de R9 como la básica para su revisión porque es más rentable.
Modelo | Velocidad (kh/s) | Potencia requerida (Вт) | Precio (usd) |
---|---|---|---|
R9 290x | 800-1000 | 300-450 | 550-750 |
R9 290 | 750-950 | 250-400 | 500-700 |
R9 280x | 700-800 | 250-350 | 400-600 |
R9 270x | 420-520 | 160-270 | 200-350 |
R9 270 | 400-500 | 140-260 | 180-300 |
Propiedades de las más ventajosas tarjetas de AMD
R9 290. La desventaja de R9 y R9 290x 290 fue la refrigeración de la tarjeta cuando la minería sin refrigeración adicional. Con suficiente fuerza calentaron a 90-100 grados, lo cual no es aceptable para la minería de 24/7/365 y obligaron a los propietarios de las granjas modificar el sistema de refrigeración de la tarjeta gráfica, que en algunos casos quitó la garantía o arreglar los sistemas de ventilación y el aire acondicionado. Lo que aumenta los costes y los plazos de recuperación. Pero hoy hay las soluciones suficientes de prácticamente todos los fabricantes, por lo que R9 y R9 290x 290 son muy interesantes para crear las granjas potentes, compactos y frías suficientemente.
R9 280x Hoy en día, la mayoría de los mineros creen que es la mejor vía del medio construir granjas en estos adaptadores de pantalla. Esta serie permite ensamblar las granjas poderosas y medianas.
R9 270x-270 también es adecuado para el montaje de granjas en su base. Pero este será es más grande en tamaño y en el número de cables conectados. Sobre esta base se requerirá un cantidad adicional de los raisers, qué es un costo adicional.
Comparación de las tarjetas
Las siguientes son algunas estadísticas sobre el rendimiento de diversos equipos para la minería. Las columnas se clasifican para facilitar la comparación.
Notas:
- kH / so KHPS o khash / s – kilohesh por segundo o la velocidad final de todos los núcleos CPU o GPU
- Velocidad se indica en MHz
- Voltaje: Junto al voltaje está especificado el estado del firmware o que el cambio en la tensión es bloqueada por el fabricante. Y – es bloqueado, N – no está bloqueado, U – desbloqueado por reinserción, ? – No hay información
- C – la frecuencia del adaptador de vídeo, M – tasa de memoria, V-voltaje, W- consumo de energía
La serie 5700
El modelo de ta tarjeta | kH/s | C | M | V | W | Minero | Congiguración | Notas |
4350 | 10 | 680 | 450 | 0.900 ? | cgminer 3.3.4 | -I 9 -g 1 -w 128 –thread-concurrency 2048 | Ubuntu 12.04 LTS, APP SDK v2.7, Catalyst 13.1 | |
4770 | 116 | 830 | 850 | cgminer 3.7.2 | -I 11 -g 1 -w 128 –thread-concurrency 1024 | Windows 7 x64, 81C | ||
4850 | 100 | 625 | 993 | cgminer 2.11.4 | -I 15 -g 1 | Windows 7 x64, 71C | ||
4850 | 110 | 650 | 993 | 110 | GUIMiner-scrypt v0.03 | -I 16 -g 1 -w 128 –thread-concurrency 3200 | ||
4850 | 126 | 750 | 750 | 115 | GUIMiner-scrypt v0.04 | -I 17 -g 1 -w 256 –thread-concurrency 3136 | Windows Vista x64 | |
4870, ASUS | 135 | 750 | 900 | Y | cgminer 3.4.0 | -I 17 -g 1 -w 128 –thread-concurrency 6400 | Windows 7 x64, 75C, Catalyst 13.1 | |
4870 | 142 | 750 | 900 | Reaper | worksize 128 gpu_thread_concurrency 4192 | Catalyst 13.1, SDK 2.8 | ||
4890, 113-B79002-103 | 145 | 835 | 575 | 1.312 ? | cgminer 2.7.5 | -I 15 -g 1 -w 128 –thread-concurrency 6400 | Winows 7 x64, 72C, Catalyst 12.4, SDK 2.7 | |
5450 | 21 | 891 | 875 | cgminer 2.11.3 | -I 18 -w 256 –shaders 80 | Arch Linux, Catalyst 13.1-4 | ||
5570 | 88 | 775 | 790 | Reaper v13 Beta 4 | aggression 15 threads_per_gpu 2 worksize 128 sharethreads 24 gpu_thread_concurrency 4096 | Windows 8 x64, Catalyst 12.8, | ||
5670, Gigabyte | 100 | 850 | 1000 | cgminer 2.11.4 | -I 16 -g 2 -w 128 –thread-concurrency 3048 | |||
5750. Sapphire 512MB | 135 | 770 | 1210 | 1,1 | cgminer 3.4.3 | -I 11 –thread-concurrency 3008 | Linux, Catalyst 12.8, SDK 2.7 | |
5750, Sapphire | 153 | 710 | 1160 | cgminer 3.7.2 | -I 20 | Celeron E3200, Asrock G41 | ||
5750 | 196 | 925 | 1150 | cgminer 3.0.0 | -I 18 -g 1 -w 256 –thread-concurrency 6016 | Windows 7 x64 | ||
5770 | 167 | 725 | 1100 | cgminer 2.6.1 | -I 18 -w 256 –shaders 800 | Debian Linux | ||
5770, MSI | 185 | 915 | 1250 | 1.250 N | bfgminer 3.2.1 | -I 18 | Windows 7, 90C, Catalyst 13.9, MSI HAWK con un ventilador | |
5770 | 210 | 910 | 1250 | Reaper V13 Beta 4 | aggression 17 threads_per_gpu 4 | Windows 7 x64 | ||
5770, HIS | 213 | 935 | 1380 | Y | GUIMiner-scrypt alpha v0.02 | -I 17 –thread-concurrency 7680 | Windows 7 x64, 80C | |
Serie 5800
El modelo de tarjeta | kH/s | C | M | V | W | Minero | Gonfiguración | Notas |
5830, Gigabyte | 281 | 960 | 1000 | 1,11 | cgminer 3.3.0 | -I 18 -g 2 -thread-conccurency 6016 | Windows 7 x64, 69C | |
5830 | 282 | 950 | 1250 | cgminer 2.6.4 | -I 20 -g 1 | |||
5830 | 303 | 917 | 1250 | cgminer 2.11.3 | -I 20 -g 1 –thread-concurrency 5600 | Ubuntu Server 12.04 x64, Catalyst 11.11, APP SDK 2.5, | ||
5830, XFX | 308 | 955 | 1338 | 1.183 Y | cgminer 3.1.0 | -I 18 –thread-concurrency 5600 | 75C, i3-530 @ 4GHz (20.5khash/s), 10GB RAM | |
5850, XFX | 325 | 765 | 1125 | cgminer 3.1.0 | -I 19 -g 1 -w 256 –thread-concurrency 5824 | Windows 7, 72C, Catalyst 13.2, SDK 2.7, Xeon x5460 | ||
5850, MSI | 341 | 775 | 1000 | 1 | Reaper | aggression 20 worksize 128 sharethreads 48 gpu_thread_concurrency 12000 | Windows 7 x64, Catalyst 12.1, SDK 2.5 | |
5850, Sapphire Vapor-X | 420 | 1000 | 1100 | GUIMiner-scrypt 0.04 | –thread-concurrency 5824 | |||
5870 | 226 | 850 | 1200 | Reaper v13 Beta | ||||
5870, XFX | 310 | 920 | 1250 | Reaper v13 Beta | threads_per_gpu 5 | |||
5870 | 338 | 725 | 1200 | cgminer 2.6.1 | -I 18 -w 256 –shaders 1600 | Debian Linux | ||
5870 | 400 | 850 | 1200 | cgminer 2.11.3 | -I 18 -g 1 -w 256 –thread-concurrency 7168 | |||
5870, 113-C07801-102 | 405 | 900 | 1300 | 0.950 Y | Reaper v13b4 32Bit | aggression 16 sharethreads 8 gpu_thread_concurrency 8000 | Windows 7 x86, 80C, Catalyst v13.4 | |
5870, EAH5870 | 420 | 900 | 1200 | 1,1 | 153 | cgminer 2.11.4 | -I 12 -g 1 -w 256 –thread-concurrency 8000 | Windows 7, Catalyst 12.10, DFI Lanparty X48 |
5870 | 422 | 925 | 1225 | Reaper v13 Beta | gpu_thread_concurrency 7168 | |||
5870, CGAX-58724DPO | 426 | 900 | 1365 | cgminer 3.4.3 | -I 20 -g 1 -w 256 –thread-concurrency 7168 | Windows 7 x64, 87C | ||
5870, Sapphire | 435 | 900 | 1300 | GUIMiner-scrypt, cgminer 2.11.3 | -I 18 -g 1 -w 256 –thread-concurrency 7500 | Windows 7 x64 | ||
5870 | 440 | 970 | 1200 | Reaper v13 Beta | threads_per_gpu 5 | Референсная | ||
5870 | 442 | 960 | 1300 | Reaper v13 Beta | threads_per_gpu 5 gpu_thread_concurrency 7500 | |||
Serie 5900
El modelo de tarjeta | kH/s | C | M | V | W | Minero | Gonfiguración | Notas |
5970 | 750 | 900 | 1100 | Reaper v13 Beta | aggression 17 threads_per_gpu 5 | |||
5970, referencia | 750 | 1000 | 1024 | 1.500 U | GUIMiner-scrypt | Windows 7, 76C | ||
5970 | 760 | 800 | 1000 | Reaper v13 Beta | aggression 16 sharethreads 10 gpu_thread_concurrency 5632 | |||
5970, MSI | 760 | 830 | 1200 | cgminer | -I 20 | 89C | ||
5970 | 800 | 844 | 1250 | cgminer 2.11.3 | -I 20 -g 1 -w 128 –thread-concurrency 8000 | Ubuntu Server 12.04 x64, Catalyst 11.11, APP SDK 2.5 | ||
Serires 6300, 6400, 6700
El modelo de tarjeta | kH/s | C | M | V | W | Minero | Gonfiguración | Notas |
6320 | 5 | 600 | 600 | cgminer 2.11.3 | -I 9 | |||
6450 | 16 | 720 | 1000 | Reaper v13 Beta 4 | aggression 20 worksize 64 threads_per_gpu 2 lookup_gap 2 sharethreads 6 gpu_thread_concurrency 640 | |||
6450 | 23 | 625 | 667 | cgminer 2.11.3 | -I 9 -g 1 -w 64 | |||
6450, SAPPHIRE | 28 | 625 | 1334 | Reaper v1.3 beta 4 | worksize 64 aggression 18 threads_per_gpu 1 sharethreads 6 lookup_gap 2 gpu_thread_concurrency 1280 | Windows 7 x86, Pentium 4 | ||
6570 | 55 | 650 | 900 | cgminer 2.10.5 | -I 16 -w 256 –thread-concurrency 5760 | |||
6570, 100323L | 100 | 900 | 650 | 1.050 ? | 60 | cgminer 3.5.0 | -I 14 -g 1 –shaders 480 | Windows 7 x64, 75C, Catalyst 13.1, разблокированное Athlon II X3 445, 16GB G.skill RAM, WD Caviar 320GB HDD, 430W Corsair Builder, ASUS M4A87TD/USB3 |
6670 | 127 | 900 | 1000 | cgminer v3.0.1 | -I 18 -g 1 -w 256 –thread-concurrency 2400 | |||
6750, HD-675X-ZDFR | 94 | 700 | 735 | cgminer 3.1.1 | -I 16 | |||
6750 | 111 | 952 | 952 | cgminer 3.3.1 | -I 16 -g 1 -w 128 –thread-concurrency 5760 | Linux Mint 15 Xfce, APP SDK v2.7, Catalyst 13.4 | ||
6750 | 160 | 735 | 1150 | GUIMiner-scrypt alpha v0.2 | aggression 16 worksize 128 gpu_thread_concurrency 4096 | |||
6770, MSI | 143 | 800 | 1100 | Reaper v13 Beta 4 | aggression 11 gpu_thread_concurrency 3096 | |||
6770 | 200 | 950 | 1000 | cgminer | -I 18 -g 1 -w 256 –thread-concurrency 8192 | Gentoo x64, Catalyst 12.6, SDK 2.7 | ||
6770 | 200 | 850 | 1200 | cgminer | -I 18 -g 1 -w 256 –thread-concurrency 8192 | |||
6770 | 210 | 950 | 1300 | Reaper v13 Beta | aggression 16 gpu_thread_concurrency 3100 | |||
6790, PowerColor | 236 | 840 | 1050 | 150 | cgminer 3.3.1 | -I 18 -g 1 -w 256 –thread-concurrency 4032 | 58C | |
Serie 6800
El modelo de tarjeta | kH/s | C | M | V | W | Minero | Gonfiguración | Notas |
6850 | 216 | 800 | 1025 | Reaper v13 Beta 4 | Windows 7 x64, Catalyst 12.6, SDK 2.6 | |||
6850, Sapphire | 240 | 850 | 1000 | Y | cgminer 3.7.0 | Windows 7, 60C | ||
6850, HIS | 255 | 885 | 1000 | 1.200 N | bfgminer 3.2.1 | -I 19 | Windows 7, Catalyst 13.9 | |
6850 | 259 | 925 | 1025 | Reaper v13 Beta | aggression 17 threads_per_gpu 2 | |||
6850 | 261 | 920 | 1100 | 200 | cgminer 2.11.4 | -I 17 -w 128 –thread-concurrency 6144 | ||
6850 | 271 | 945 | 1005 | Reaper v13 Beta | aggression 17 threads_per_gpu 2 worksize 128 | |||
6850, HIS | 275 | 1050 | 1050 | 200 | cgminer 2.11.4 | -I 17 -g 2 -w 256 –thread-concurrency 3840 | Windows 7 x64, Catalyst 13.1, SDK 2.7, 66-73C, http://imgur.com/dIsYQDN | |
6870, Sapphire | 293 | 900 | 1050 | cgminer 3.1.0 | -I 15 -w 64 –thread-concurrency 6720 | Ubuntu Server 12.04 LTS x64, Catalyst 12.6, SDK 2.6 | ||
6870, PowerColor | 300 | 900 | 1150 | 165 | cgminer 3.0.0 x64 | -I 16 -g 1 -w 64 –thread-concurrency 6720 | Ubuntu 12.04 x64, Catalyst 11.1, SDK 2.5, 77-83C | |
6870, HIS | 311 | 900 | 1024 | cgminer 3.7.2 | -I 18 -w 128 -thread-concurrency 5600 | Windows 8.1, 75C | ||
6870 | 320 | 900 | 800 | cgminer | -I 19 -g 1 -w 256 –thread-concurrency 8192 | Gentoo x64, Catalyst 12.6, SDK 2.7 | ||
6870, MSI | 330 | 950 | 900 | cgminer 3.1.0 | -I 18 -w 128 –thread-concurrency 5600 | BAMT 1.1, 84C | ||
6870, 113-687AZNB-10 | 355 | 1050 | 1150 | 1.250 ? | cgminer 2.7.5 | -I 18 -g 1 -w 64 –thread-concurrency 6720 | Windows 7 x64, Catalyst 12.4, SDK 2.5, 77-83C | |
Serie 6900
El modelo de tarjeta | kH/s | C | M | V | W | Minero | Gonfiguración | Notas |
6930, HIS | 401 | 900 | 1000 | 1.070 ? | cgminer 3.1.1 | -I 18 -g 1 -w 256 –thread-concurrency 6400 | Windows 7 x64, 62C, Catalyst 13.9, SDK 2.5 | |
6950 | 390 | 880 | 1370 | 1.095 U | cgminer 3.7.2 | -I 15 -g 1 -w 256 -l 1 –thread-concurrency 6144 | Windows 8.1 x64, 90C, Catalyst 13.11 Beta 9.2 | |
6950, VisionTek 1GB | 425 | 860 | 1450 | cgminer 2.11.4 | -I 18 –thread-concurrency 8064 | Stock shaders, 4GB RAM | ||
6950 | 450 | 900 | 1375 | 233 | cgminer 2.11.4 | -I 19 -g 1 -w 256 –thread-concurrency 7040 | Windows 7 | |
6950 | 450 | 800 | 1250 | cgminer v3.7.2 | #ЗНАЧ! | Windows 8.1 x64, Catalyst 13.1 beta, SDK 2.9, shaders desbloqueados | ||
6950, Club 3D | 483 | 920 | 1300 | 1.200 U | Reaper 13 beta 4.64 | |||
6950 | 488 | 910 | 1125 | cgminer | -I 18 | Windows 7, 83C, x16-x16 risers con extra suministro | ||
6950, Sapphire | 512 | 945 | 1350 | 1.100 ? | 380 | 2,11 | -I 19 –shader 1536 | 70C, shaders desbloqueados |
